黑龙江围棋网

 找回密码
 注册
搜索

2010年黑龙江省段级位赛8级组成绩

2010-8-17 09:13| 发布者: cx| 查看: 1933| 评论: 0

摘要: 名次 选手名 选手号 积 分 对手分 警 告1 王子方 37 14 86 2 郭力铭 89 14 82 3 高致博 81 14 78 4 卢泽堉 50 12 96 5 宋天壹 26 12 86 5 商轩铭 76 12 86 7 胡英赫 33 12 82 8 梁晨 9 12 80 8 张一鹏 77 1 ...

名次     选手名    选手号     积  分    对手分    警  告
1    王子方    37    14    86         
2    郭力铭    89    14    82         
3    高致博    81    14    78         
4    卢泽堉    50    12    96         
5    宋天壹    26    12    86         
5    商轩铭    76    12    86         
7    胡英赫    33    12    82         
8    梁晨    9    12    80         
8    张一鹏    77    12    80         
10    李兴科    85    12    78         
11    张昊聪    8    12    74         
11    张楚浩    57    12    74         
13    赵子阳    96    12    72         
14    刘展渤    49    12    70         
15    王美贻    27    12    68         
16    杨雨熹    48    10    90         
17    徐邵恩    70    10    82         
18    曹明昊    32    10    80         
19    石赫    72    10    78         
20    赵旭杰    18    10    76         
20    刘金鹏    95    10    76         
以上选手升为4级                   
22    刘吉旭    87    10    74         
23    赵灏涵    64    10    72         
24    刘昱婷    24    10    70         
24    李茂程    41    10    70         
26    索嘉惟    5    10    68         
26    孙平昊    22    10    68         
26    沙瑞鹏    42    10    68         
26    王子奇    47    10    68         
26    王金童    98    10    68         
31    霍春琦    16    10    66         
32    王宜成    34    10    64         
33    卜祥瑞    59    10    62         
34    蒋在旺    35    10    60         
34    宋佳蕾    83    10    60         
36    赵万超    31    10    54         
37    吴泽同    12    8    78         
37    付莉珊    23    8    78         
39    马浩然    6    8    74         
40    张尧杰    58    8    70         
40    庄  宁    88    8    70         
42    苗智宇    53    8    68         
42    王薄淇    62    8    68         
44    姜金承    90    8    66         
45    梁立天    25    8    64         
45    王淳    71    8    64         
以上选手升为5级                   
47    张旭    10    8    62         
47    薛天淳    55    8    62         
47    高晟闻    94    8    62         
50    王明源    29    8    60         
50    林子恒    43    8    60         
52    赵钦林    69    8    58         
52    李悠然    73    8    58         
52    刘宇鹏    75    8    58         
55    于方萌    39    8    56         
56    李金泽    2    8    54         
56    谭普今    3    8    54         
56    姜博凯    11    8    54         
56    段木多    65    8    54         
60    才英博    63    8    52         
61    刘舒源    51    8    48         
62    杨镇泽    67    8    46         
63    刘云汉    52    6    70         
64    王鑫    36    6    68         
64    钱佳俊    66    6    68         
64    杨桉一    74    6    68         
64    兰天    78    6    68         
68    朱庭旭    20    6    66         
69    荆昊伯    28    6    64         
70    刘睿琦    14    6    60         
70    陆昱乔    19    6    60         
70    吴彬宇    30    6    60         
70    吴志滨    92    6    60         
以上选手升为6级                   
74    李润泽    44    6    58         
74    黄齐    56    6    58         
74    刘斯同    60    6    58         
74    陈嘉旭    86    6    58         
78    王若丞    80    6    54         
79    鲁冰    79    6    52         
79    张天艾    91    6    52         
81    王震    17    6    50         
82    杨皓凯    13    6    46         
83    刁禹超    68    4    62         
84    许索辰    15    4    56         
85    张文琦    84    4    54         
86    贺宏运    38    4    52         
86    李承杰    40    4    52         
86    王茁宇    54    4    52         
89    王今爱    45    4    50         
90    孙兆星    82    4    48         
90    杨雯贺    93    4    48         
92    张瀚文    21    4    40         
93    孟子菲    46    4    38         
94    周宇    1    2    50         
95    任宪璋    7    2    46         
95    赵焕雅    97    2    46         
以上选手升为7级                   
97    杨景博    4               18         
97    李霁云    61               18         

黑龙江围棋网

GMT+8, 2024-4-20 06:58 , Processed in 0.056911 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部