黑龙江围棋网

 找回密码
 注册
搜索
黑龙江围棋网 门户 国内围棋新闻 查看内容

2011年围棋定段赛第四轮对阵表

2011-7-12 19:20| 发布者: cx| 查看: 1683| 评论: 0

摘要:   U17预选A组 第4轮对局表   台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白   第1台 172 6 多白 周元俊 -------- 张旭腾 117 6 多黑   第2台 166 6 多白 陈玉侬 -------- 沙星宇 102 6 多黑   第 ...

  U17预选A组 第4轮对局表

  台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白

  第1台 172 6 多白 周元俊 -------- 张旭腾 117 6 多黑

  第2台 166 6 多白 陈玉侬 -------- 沙星宇 102 6 多黑

  第3台 153 6 多白 李修全 -------- 谢 科 90 6 多黑

  第4台 149 6 多白 乔 然 -------- 孙平安 84 6 多黑

  第5台 143 6 多白 代智天 -------- 钱留儒 59 6 多黑

  第6台 136 6 多白 胡傲华 -------- 赵健男 47 6 多黑

  第7台 128 6 多白 程 观 -------- 李明泽 107 6 多白

  第8台 80 6 多白 陈昱森 -------- 薛维贵 67 6 多白

  第9台 46 6 多白 周恒逸 -------- 郑伯钧 25 6 多白

  第10台 19 6 多白 伊凌涛 -------- 张馨宇 12 6 多白

  第11台 9 6 多白 王 超 -------- 吕骁鹏 5 6 多白

  第12台 171 4 多白 潘伟健 -------- 汪希如 163 4 多黑

  第13台 169 4 多白 冯 昊 -------- 赵邦桥 155 4 多黑

  第14台 167 4 多白 郑亦杰 -------- 杜仲元 151 4 多黑

  第15台 162 4 多白 王嘉宝 -------- 张紫良 147 4 多黑

  第16台 158 4 多白 许嘉伟 -------- 曹均帝 146 4 多黑

  第17台 133 4 多白 李宇昂 -------- 侯靖哲 142 4 多黑

  第18台 141 4 多白 朱博达 -------- 张孟晨 137 4 多黑

  第19台 129 4 多白 顾文开 -------- 余晰蒙 134 4 多黑

  第20台 125 4 多白 尹承杰 -------- 朱骏寰 132 4 多黑

  第21台 123 4 多白 程时骄 -------- 马 丁 122 4 多黑

  第22台 120 4 多白 刘康达 -------- 王晶磊 105 4 多黑

  第23台 115 4 多白 李成森 -------- 季 立 100 4 多黑

  第24台 114 4 多白 蒋昊宇 -------- 武定国 99 4 多黑

  第25台 110 4 多白 杨润东 -------- 杨久熠 78 4 多黑

  第26台 104 4 多白 伍李瑞 -------- 姚 远 74 4 多黑

  第27台 97 4 多白 李晓龙 -------- 陈佳明 73 4 多黑

  第28台 95 4 多白 张俊哲 -------- 胡翼南 71 4 多黑

  第29台 93 4 多白 李必奇 -------- 罗奇鹏 66 4 多黑

  第30台 92 4 多白 陈瀚祺 -------- 李 徐 60 4 多黑

  第31台 87 4 多白 王尚飞 -------- 沈沛然 56 4 多黑

  第32台 86 4 多白 晋礡戬 -------- 卢宇逍 42 4 多黑

  第33台 72 4 多白 蒋佶豆 -------- 朱应立 38 4 多黑

  第34台 64 4 多白 杨 浩 -------- 沈亮屹 37 4 多黑

  第35台 63 4 多白 张 赞 -------- 司马旭 35 4 多黑

  第36台 55 4 多白 张子豪 -------- 赵毓彩 32 4 多黑

  第37台 54 4 多白 于昊晟 -------- 朱明博 31 4 多黑

  第38台 52 4 多白 戴君朔 -------- 徐泽鑫 22 4 多黑

  第39台 45 4 多白 张屠桥 -------- 潘亭宇 17 4 多黑

  第40台 30 4 多白 董鸿蒙 -------- 龚昊然 7 4 多黑

  第41台 23 4 多白 郭钟锴 -------- 郑子健 3 4 多黑

  第42台 20 4 多白 张齐闯 -------- 周豫川 13 4 多白

  第43台 11 4 多白 李嘉琦 -------- 唐吟啸 6 4 多白

  第44台 170 2 多白 董兆聪 -------- 龙熙来 168 2 多黑

  第45台 157 2 多白 何泓孜 -------- 薛亦涵 165 2 多黑

  第46台 154 2 多白 丁一甲 -------- 石豫来 160 2 多黑

  第47台 145 2 多白 刘清泉 -------- 庞子钰 159 2 多黑

  第48台 140 2 多白 徐 戈 -------- 赵忠喧 156 2 多黑

  第49台 135 2 多白 丁跃翔 -------- 袁浩然 150 2 多黑

  第50台 131 2 多白 苏立森 -------- 庄宇新 144 2 多黑

  第51台 119 2 多白 丁 玎 -------- 陈 玄 139 2 多黑

  第52台 109 2 多白 周润民 -------- 田昊洋 130 2 多黑

  第53台 106 2 多白 郑 磊 -------- 欧阳小 127 2 多黑

  第54台 101 2 多白 彭嘉星 -------- 申贺元 124 2 多黑

  第55台 98 2 多白 李炎波 -------- 马润民 121 2 多黑

  第56台 89 2 多白 赵俊哲 -------- 张一多 113 2 多黑

  第57台 83 2 多白 刘翼然 -------- 刘宇航 112 2 多黑

  第58台 81 2 多白 邓 威 -------- 赵子熙 111 2 多黑

  第59台 77 2 多白 吴子豪 -------- 黄一鸣 108 2 多黑

  第60台 76 2 多白 李天元 -------- 曾逸祥 96 2 多黑

  第61台 75 2 多白 宋宇尧 -------- 汪鹏飞 94 2 多黑

  第62台 68 2 多白 汤传瑞 -------- 刘云程 88 2 多黑

  第63台 61 2 多白 李子旭 -------- 闫澜琛 82 2 多黑

  第64台 58 2 多白 匡博文 -------- 董嘉诚 70 2 多黑

  第65台 51 2 多白 陈天以 -------- 陈镱夫 62 2 多黑

  第66台 43 2 多白 周子童 -------- 胡逸姚 53 2 多黑

  第67台 40 2 多白 陈新元 -------- 刘 秋 50 2 多黑

  第68台 39 2 多白 何重阳 -------- 徐瑞丰 49 2 多黑

  第69台 36 2 多白 曾凡航 -------- 陈远腾 44 2 多黑

  第70台 34 2 多白 王 森 -------- 刁宇浩 28 2 多黑

  第71台 29 2 多白 李泽豪 -------- 牛劲松 33 2 多黑

  第72台 26 2 多白 孙晓东 -------- 羡允中 21 2 多黑

  第73台 18 2 多黑 郑天阳 -------- 郝隽永 16 2 多黑

  第74台 10 2 多黑 潘昕玮 -------- 林之樑 8 2 多黑

  第75台 4 2 多黑 杨博文 -------- 郭子源 1 2 多黑

  第76台 161 0 多白 孙伟强 -------- 张一帆 164 0 多黑

  第77台 152 0 多白 闫宝中 -------- 刘子豪 138 0 多黑

  第78台 148 0 多白 谭锴轶 -------- 胡一寒 126 0 多黑

  第79台 116 0 多白 吴君宇 -------- 吴 曦 118 0 多黑

  第80台 57 0 多白 冯 皓 -------- 王禹智 103 0 多黑

  第81台 41 0 多白 姚超毅 -------- 唐天源 91 0 多黑

  第82台 14 0 多白 沈宇轩 -------- 韩恩溢 85 0 多黑

  第83台 79 0 多黑 叶祉成 -------- 李 睿 69 0 多黑

  第84台 65 0 多黑 肖 润 -------- 杨弘毅 48 0 多黑

  第85台 27 0 多黑 刘俊宇 -------- 尚天宝 24 0 多黑

  第86台 15 0 多黑 卢子旭 -------- 尧潇童 2 0 多黑

  ---------------------------------------------------------------------

  U17预选B组 第4轮对局表

  第1台 158 6 多白 方一帆 -------- 张 岐 165 6 多黑

  第2台 154 6 多白 胡钰函 -------- 廖源培 139 6 多黑

  第3台 132 6 多白 张坤峰 -------- 赵晨宇 120 6 多黑

  第4台 104 6 多白 聂嘉辰 -------- 令狐嘉 116 6 多黑

  第5台 97 6 多白 张翔宇 -------- 郎 杰 105 6 多黑

  第6台 59 6 多白 王 博 -------- 薛冠华 84 6 多黑

  第7台 38 6 多白 陈思源 -------- 王睿楠 75 6 多黑

  第8台 33 6 多白 曾志豪 -------- 吕立言 63 6 多黑

  第9台 15 6 多白 燕钦林 -------- 吴俊豪 50 6 多黑

  第10台 40 6 多黑 胡子扬 -------- 桑浩哲 19 6 多黑

  第11台 171 4 多白 关 欣 -------- 黄梓铭 1 6 多黑

  第12台 168 4 多白 汪文琪 -------- 张泽君 162 4 多黑

  第13台 167 4 多白 罗 岩 -------- 丁 浩 156 4 多黑

  第14台 161 4 多白 杨秉澍 -------- 孙珩脐 148 4 多黑

  第15台 153 4 多白 马霄南 -------- 郑淳元 145 4 多黑

  第16台 149 4 多白 陈文政 -------- 董 堃 142 4 多黑

  第17台 143 4 多白 景徐远 -------- 杨金睿 135 4 多黑

  第18台 140 4 多白 刘汤颢 -------- 于浩然 130 4 多黑

  第19台 134 4 多白 张家尧 -------- 周隽尧 121 4 多黑

  第20台 129 4 多白 应一韬 -------- 于富霖 111 4 多黑

  第21台 127 4 多白 刘岳松 -------- 朱明晟 102 4 多黑

  第22台 125 4 多白 王若然 -------- 周仕寅 99 4 多黑

  第23台 118 4 多白 杨宗煜 -------- 张浩伟 93 4 多黑

  第24台 117 4 多白 张浩东 -------- 刘楚博 91 4 多黑

  第25台 109 4 多白 徐鉴平 -------- 唐冬旭 80 4 多黑

  第26台 108 4 多白 尤天维 -------- 陈正勋 74 4 多黑

  第27台 100 4 多白 刘炳心 -------- 赵栩鋆 67 4 多黑

  第28台 90 4 多白 赵亦康 -------- 李金航 61 4 多黑

  第29台 89 4 多白 梅一涵 -------- 赵家瑞 58 4 多黑

  第30台 87 4 多白 方 磊 -------- 花 畅 52 4 多黑

  第31台 85 4 多白 鲁俊仁 -------- 解学斌 46 4 多黑

  第32台 78 4 多白 陈旭东 -------- 杨元培 44 4 多黑

  第33台 73 4 多白 陈梓健 -------- 陈必森 36 4 多黑

  第34台 72 4 多白 王音灵 -------- 康剑一 34 4 多黑

  第35台 66 4 多白 张泰毓 -------- 陈亚峰 26 4 多黑

  第36台 60 4 多白 牛泽兵 -------- 戴思远 24 4 多黑

  第37台 56 4 多白 何语涵 -------- 王世一 21 4 多黑

  第38台 51 4 多白 蔡韫睿 -------- 李维清 18 4 多黑

  第39台 41 4 多白 张何源 -------- 章 峻 13 4 多黑

  第40台 32 4 多白 王若尘 -------- 宋子睿 5 4 多黑

  第41台 22 4 多白 郝岳鹏 -------- 邬佳耀 17 4 多白

  第42台 11 4 多白 胡泽天 -------- 贺桑蓬 8 4 多白

  第43台 10 4 多白 陈世平 -------- 焦士维 4 4 多白

  第44台 170 2 多白 梁明昊 -------- 王星宇 166 2 多黑

  第45台 155 2 多白 罗元皓 -------- 陈林涛 164 2 多黑

  第46台 163 2 多白 何 全 -------- 徐博伟 160 2 多黑

  第47台 144 2 多白 钱国郅 -------- 李一腾 157 2 多黑

  第48台 150 2 多白 王禹钦 -------- 于超凡 152 2 多黑

  第49台 137 2 多白 李翔宇 -------- 樊 戬 147 2 多黑

  第50台 136 2 多白 傅 斌 -------- 乔玉琛 141 2 多黑

  第51台 128 2 多白 丁 峰 -------- 周泽祺 138 2 多黑

  第52台 124 2 多白 郑博凡 -------- 韩瑾睿 131 2 多黑

  第53台 114 2 多白 王可汗 -------- 张经纬 126 2 多黑

  第54台 113 2 多白 丁 雅 -------- 徐英才 122 2 多黑

  第55台 103 2 多白 孙泽宇 -------- 吴锶潇 115 2 多黑

  第56台 96 2 多白 王子轩 -------- 杨靖源 112 2 多黑

  第57台 92 2 多白 陶帅亨 -------- 王 硕 107 2 多黑

  第58台 82 2 多白 雷孟麟 -------- 范天豪 101 2 多黑

  第59台 76 2 多白 印邦彦 -------- 李 涵 98 2 多黑

  第60台 69 2 多白 曹 阳 -------- 程泽宇 94 2 多黑

  第61台 65 2 多白 王子昂 -------- 吴思宇 88 2 多黑

  第62台 54 2 多白 刘东煜 -------- 毛润泽 86 2 多黑

  第63台 47 2 多白 范炳旭 -------- 王梦麒 83 2 多黑

  第64台 45 2 多白 赵一武 -------- 蒋其润 71 2 多黑

  第65台 37 2 多白 陈 昊 -------- 肖 琪 70 2 多黑

  第66台 35 2 多白 孙鹏宇 -------- 万钧培 64 2 多黑

  第67台 28 2 多白 徐黎明 -------- 郑仁杰 62 2 多黑

  第68台 25 2 多白 司永峰 -------- 蔡博宇 55 2 多黑

  第69台 20 2 多白 寇政岩 -------- 魏 舟 53 2 多黑

  第70台 9 2 多白 王会豪 -------- 潘玉喆 48 2 多黑

  第71台 43 2 多黑 屠嘉瑞 -------- 孙鸿宇 39 2 多黑

  第72台 30 2 多黑 武桂宁 -------- 腾一铭 27 2 多黑

  第73台 16 2 多黑 王宁远 -------- 沈贝宁 14 2 多黑

  第74台 12 2 多黑 廉好天 -------- 王一村 7 2 多黑

  第75台 6 2 多黑 李金璞 -------- 徐 腾 2 2 多黑

  第76台 169 0 多白 卢泽华 -------- 蔡文鑫 151 0 多黑

  第77台 159 0 多白 陆庞君 -------- 卫景燊 133 0 多黑

  第78台 146 0 多白 刘睿智 -------- 张世东 123 0 多黑

  第79台 119 0 多白 刘彦辰 -------- 曾诗皓 110 0 多黑

  第80台 106 0 多白 颜君峻 -------- 汤 萌 81 0 多黑

  第81台 95 0 多白 张卓然 -------- 朱思琦 31 0 多黑

  第82台 79 0 多白 杨宇翔 -------- 陈子豪 3 0 多黑

  第83台 68 0 多白 张耀辰 -------- 李泽鑫 57 0 多白

  第84台 49 0 多白 邱奕领 -------- 徐玮良 42 0 多白

  第85台 29 0 多白 张 捷 -------- 杨文铠 23 0 多白

  ---------------------------------------------------------------------

  李浩燊 (轮空)

  U25预选第一阶段 第4轮对局表

  台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白

  第1台 15 6 多白 董 明 -------- 赵 鹤 17 6 多黑

  第2台 27 4 多白 王 琳 -------- 张梦石 5 6 多黑

  第3台 26 4 多白 李培伦 -------- 王天一 11 4 多黑

  第4台 24 4 多白 许 重 -------- 季力立 10 4 多黑

  第5台 21 4 多白 胡 啸 -------- 崔 超 7 4 多黑

  第6台 19 4 多白 黄星灿 -------- 马 斌 3 4 多黑

  第7台 9 4 多白 胡 田 -------- 姚佳慧 1 4 多黑

  第8台 16 2 多白 方 草 -------- 王 伟 20 2 多黑

  第9台 14 2 多白 李 鑫 -------- 王帅智 18 2 多黑

  第10台 6 2 多白 吴辰爵 -------- 黄永汉 12 2 多黑

  第11台 22 0 多白 宋 遥 -------- 贾钦宇 4 2 多黑

  第12台 8 0 多白 彭潇然 -------- 巩晨辉 2 0 多白

  ---------------------------------------------------------------------

  张 谦 徐 进 李 聪 (轮空)

黑龙江围棋网

GMT+8, 2024-5-5 11:45 , Processed in 0.059599 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部