黑龙江围棋网

 找回密码
 注册
搜索
黑龙江围棋网 门户 国内围棋新闻 查看内容

2011年全国围棋定段赛女子组及U25公开组成绩表

2011-7-24 16:20| 发布者: cx| 查看: 2004| 评论: 0

摘要: 2011年全国围棋段位赛定段赛女子组最终排位表名次 姓 名 大分 小 分 总得分 1 张佩佩 20 152 24.2 2 贾罡璐 18 154 22.4 3 王 爽 18 140 21 4 郑 璐 16 158 20.8 5 高 星 16 156 20.6 6 孙冠群 16 144 19.4 7 陆敏全 ...

2011年全国围棋段位赛定段赛女子组最终排位表

名次       姓  名      大分       小 分      总得分
 1         张佩佩       20         152        24.2 
 2         贾罡璐       18         154        22.4 
 3         王  爽       18         140        21 
 4         郑  璐       16         158        20.8 
 5         高  星       16         156        20.6 
 6         孙冠群       16         144        19.4 
 7         陆敏全       14         154        18.4 
 8         李源鲲       14         152        18.2 
 8         汪雨博       16         132        18.2 
 8         赵贯汝       16         132        18.2 
 11        周  旋       16         130        18 
 12        刘慧玲       16         128        17.8 
 12        张子涵       14         148        17.8 
 14        杜岸树       14         144        17.4 
 15        李羿蓉       14         134        16.4 
 16        汪小云       14         132        16.2 
 16        许俭颖       14         132        16.2 
 18        吕  烁       14         130        16 
 18        战  鹰       14         130        16 
 18        孟咏梅       14         130        16 
 21        杜雪雯       14         128        15.8 
 21        陈  思       12         148        15.8 
 21        欧阳逸       14         128        15.8 
 24        王倩钰       14         124        15.4 
 25        张天歌       14         122        15.2 
 26        赵  琪       14         114        14.4 
 26        陶  然       12         134        14.4 
 28        郑泓逸       12         132        14.2 
 29        袁亭昱       12         130        14 
 30        邓歆懿       12         128        13.8 
 31        李鑫怡       12         124        13.4 
 31        赵一方       12         124        13.4 
 33        于靖莹       12         120        13 
 33        魏思悦       12         120        13 
 35        柳思佳       12         118        12.8 
 35        邓  婕       10         138        12.8 
 37        赵奕斐       12         116        12.6 
 37        蒋晓丹       12         116        12.6 
 39        王诗婕       10         134        12.4 
 40        金  珊       12         112        12.2 
 41        高子齐       10         130        12 
 42        刘子君       12         108        11.8 
 42        边菡雨       12         108        11.8 
 44        赵  晔       10         120        11 
 45        栾梦雪       12         94         10.4 
 46        华洪秀       12         92         10.2 
 46        黄晓迪       12         92         10.2 
 46        周昱杉       12         92         10.2 
 49        王思尹       10         110        10 
 49        朱旖蓉       10         110        10 
 51        栾诗雅       10         108        9.8 
 51        王嘉琪       10         108        9.8 
 51        邱文琦       10         108        9.8 
 54        闫  沁       10         102        9.2 
 55        付  麟       10         100        9 
 56        李启茗       8          116        8.6 
 57        阎语盈       10         94         8.4 
 58        周泓余       8          92         6.2 
 59        张  涵       8          86         5.6 
 59        王海吟       8          86         5.6 
 61        汪美成       6          94         4.4 
 62        吴馨一       6          90         4 
 63        陈奕琳       6          86         3.6 
 64        孙天雨       6          80         3 
 65        顾芝珊       6          72         2.2 
 66        朱韵颖       6          70         2 
 67        严子莹       6          66         1.6 
 67        张明雪       6          66         1.6 
 69        朱  贞       6          64         1.4 
 70        吴雨霏       4          74         .4 
 71        陈颖璐       6          52         .2 
 72        尹鹤淇       6          50         0 
 73        吴  雨       4          64        -.6 
 73        朱洁仪       4          64        -.6 
 75        胡雅丽       4          58        -1.2 
 76        黄乐盈       4          56        -1.4 
 76        邵理阳       4          56        -1.4 
 78        方云帆       4          54        -1.6 
 79        贾怡昕       4          50        -2 
 80        张韵诗       4          48        -2.2 
 81        靳  程       4          46        -2.4 
 82        高  玉       4          44        -2.6 
 83        彭乐怡       2          62        -2.8 
 84        张乃心       2          60        -3 
 84        江周淑       2          60        -3 
 86        金清源       2          56        -3.4 
 87        陈一菲       2          54        -3.6 
 88        姜铭宜       2          42        -4.8 
 88        李若源       2          42        -4.8 
 90        周  尧       2          40        -5 
 91        黄嘉怡       0          44        -6.6 
 92        耿钰婷       0          32        -7.8

  >>>U25公开组第二阶段双败淘汰赛成绩表

相关阅读

黑龙江围棋网

GMT+8, 2024-4-30 14:40 , Processed in 0.056970 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部