黑龙江围棋网

 找回密码
 注册
搜索

2013年冬季省段级位赛哈师大赛区第二阶段成绩(共4页)

2013-2-2 16:17| 发布者: czf| 查看: 15790| 评论: 0

摘要: 2013年黑龙江省冬季围棋段级位赛2级组 个人成绩一览表 名次 选手名 积 分 对手分1 陈宇良 18 1022 王书睿 16 1023 伊家辰 14 1104 杨桂天 14 1045 姜天舒 14 926 薛东岳 14 827 宋嘉睿 12 1048 王梓旭 12 989 ...
2013年黑龙江省冬季围棋段级位赛1级组                                       
个人成绩一览表                                       
名次     选手名     积  分    对手分    胜手和        名次     选手名     积  分    对手分    胜手和
1    李昊洋    16    112    96        78    于子千    8    94    38
2    杨文华    16    104    90        79    胡家睿    8    94    36
3    伊家辰    16    98    82        80    石正    8    92    34
4    田梓鸿    14    106    78        81    李佩泽    8    90    32
5    徐博研    14    106    78        82    文子都    8    88    40
6    孙旭    14    100    68        83    姚钦铭    8    88    36
7    肖俊杰    14    98    72        84    王晟昊    8    88    34
8    唐伟添    14    98    68        85    张雨欣    8    86    34
9    王书睿    14    96    76        86    张子杰    8    86    32
10    张嘉洋    14    90    66        87    陈嘉旭    8    86    32
11    周俊锡    14    88    66        88    孙瑞阳    8    86    32
12    范许文增    14    88    64        89    景宏易    8    86    30
13    肖子淇    14    86    60        90    张嘉印    8    86    30
14    商轩铭    14    80    60        91    李星昱(女)    8    86    30
15    王晨旭    12    108    66        92    董明钊    8    84    34
16    董柏辰    12    108    64        93    张倬玮    8    84    26
17    马瑞    12    102    64        94    石洪源    8    82    32
18    李诗昂    12    102    62        95    史贵恩    8    78    26
19    牟浩嘉    12    100    64        96    肖尧    8    78    18
20    孙平昊    12    98    60        97    张昊    8    76    30
21    邴笃隆    12    98    58        98    刘若禹    8    76    28
22    满华旭    12    98    58        99    于欣洋    8    76    24
23    赵子阳    12    96    60        100    张馨予(女)    8    74    28
24    裴泽旭    12    92    56        100    王译    8    74    28
25    邓羽时    12    92    54        102    于方萌(女)    8    74    26
26    夏成续    12    92    52        103    胡佳成    8    74    26
27    张家瑞    12    90    58        104    王浩宇    8    74    22
28    张宇轩    12    90    52        105    梁秋实    8    72    24
29    李明昊(女)    12    88    58        106    李弈辰    8    70    26
30    杨秉东    12    88    56        107    侯冠廷    8    70    20
31    李天成    12    88    52        108    任逸飞    8    68    28
32    张浩宇    12    88    50        109    董荷初    8    68    20
33    尤思睿    12    88    50        110    王镕(女)    8    68    18
34    张洪郡    12    88    44        111    刘舒源    8    66    26
35    杨硕    12    86    50        112    姜天舒    8    64    20
36    赵炳舒    12    86    46        113    陈浩然    8    64    18
37    郑轶文    12    82    46        114    于校钒    8    62    22
38    杨桂天    12    78    48        115    张一鹏    8    60    20
39    索嘉惟    12    76    44        116    阎一申    6    96    28
40    李建卓(女)    12    64    40        117    孙邦伦    6    86    28
41    宁元策    10    102    54        118    张宸东    6    84    24
42    才英博    10    100    52        119    杨晨宇    6    82    22
43    孙铭阳    10    94    42        120    张梓盟    6    82    20
44    杨木易    10    94    42        121    王禹皓    6    82    20
45    滕冠宇    10    92    40        122    田谱枫    6    80    14
46    温博群    10    90    44        123    李润泽    6    78    22
47    殷源    10    90    42        124    王梓恒    6    78    20
48    蔡丰    10    90    42        125    张欣(女)    6    76    22
49    魏梓卓    10    90    38        126    张晟皓    6    74    18
50    周士捷    10    88    42        127    谭普今    6    72    20
51    杜仕川    10    86    42        128    王梓旭    6    72    18
52    赵程远    10    84    42        129    徐浩博    6    70    16
53    黄浩然    10    84    40        130    张涵(女)    6    70    16
54    张睿成    10    84    40        131    郭雨东    6    68    16
55    朱庭旭    10    84    38        132    刘梓晗    6    68    16
56    周佳岳(女)    10    84    38        133    窦靖童    6    68    14
57    李汶航    10    84    38        134    陈一瑶(女)    6    68    6
58    袁子晴    10    82    40        135    杜若飞    6    66    16
59    薛东岳    10    82    38        136    尹梓舟    6    66    14
60    赵梓名    10    80    40        137    王烁棋    6    64    10
61    刘金松    10    80    38        138    梁修源    6    62    16
62    孙铭洋    10    80    38        139    林子栋    6    62    14
63    孙瑜笙    10    78    38        140    王首达    6    52    8
64    王子渝    10    78    38        141    陈世浩    4    82    16
65    王一安    10    78    36        142    陈科语    4    76    14
66    车进    10    76    40        143    王灏源    4    76    14
67    刘智健    10    76    40        144    代诗语    4    74    18
68    辛明泽    10    74    38        145    王冠栋    4    72    12
69    刘昌金田    10    72    42        146    康天蔚    4    72    8
70    李金玉    10    72    34        147    陈宇良    4    68    12
以上选手升为1段                        148    苑皓睿    4    66    12
71    王梓鉴    10    70    38        149    王一涵(女)    4    50    4
72    宋嘉睿    10    70    36        150    刘越瞳    2    64    10
73    付莉珊(女)    10    70    34        151    汪禹成    2    56    2
74    刘仲基    10    70    32        152    张尧杰    2    56         
75    金楷奇    10    68    30        153    梁桐    2    52         
76    严峻浩    10    64    26        154    王冠澎               50         
77    丁润宇    10    62    32        155    轮空                              
                        裁判长:魏秋岩   编排长:宿峰   软件编制:徐静波    打印时间:2013.02.02 10:27:36               

1234下一页

黑龙江围棋网

GMT+8, 2024-4-25 06:16 , Processed in 0.047626 second(s), 6 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部