黑龙江围棋网

 找回密码
 注册
搜索

2013年夏季黑龙江省围棋段级位赛3级组

2013-8-10 19:51| 发布者: czf| 查看: 3428| 评论: 0

摘要: 名次 选手名 积 分 对手分 胜手和 直 胜1 马宁 16 104 90 2 张浩然 16 100 84 3 戚致恺 16 96 80 4 赵梓筱(女) 14 110 82 5 曹含睿 14 102 72 6 崔福霖 14 98 72 7 陈梓明 14 96 70 8 许博僖 ...
名次 选手名 积  分 对手分 胜手和 直  胜
1 马宁 16 104 90      
2 张浩然 16 100 84      
3 戚致恺 16 96 80      
4 赵梓筱(女) 14 110 82      
5 曹含睿 14 102 72      
6 崔福霖 14 98 72      
7 陈梓明 14 96 70      
8 许博僖 14 94 72      
9 沈闫以诺 14 92 66      
10 刘佳伟 14 90 66      
11 俞远洋 14 88 64      
12 肖海森 12 116 70      
以上选手升为1级
13 单煜涵 12 104 62      
14 魏羽彤 12 102 62      
15 胡敬轩 12 100 60      
16 李禹萱 12 96 52      
17 宿恩实 12 94 54      
18 王鹤然 12 92 56      
19 管武鹏 12 92 52      
20 杨沛霖 12 92 52      
21 韩松达 12 90 56      
22 刘佳旭 12 88 56      
23 赵彭宇 12 88 52      
24 王义融 12 86 52      
25 肖京奎 12 84 52      
26 李子帆 12 78 48      
27 张淏然 12 76 46      
28 彭嘉文 12 72 50      
29 王贝尔 12 68 42      
30 武笑行 12 66 42      
31 于明弘 10 108 52      
32 徐梓乔 10 100 50      
33 毛家硕 10 100 50      
34 李金泽 10 100 48      
35 郑凯元 10 100 46      
36 周渤森 10 98 46      
37 王印 10 94 48 1
38 王玎玎(女) 10 94 48      
39 杜元昊 10 94 46      
40 洪睿怡(女) 10 94 46      
41 刘择袆 10 90 46      
42 朱仲奕 10 90 42      
43 邵佳贤 10 90 40      
44 张天阳 10 88 42      
45 张鹤还 10 88 42      
46 徐浩博 10 88 36      
47 杨丰源 10 86 36      
48 汪汇洋 10 84 42      
49 公绪乔 10 82 42      
50 周而复 10 82 40      
51 王禹尧 10 80 40      
52 王博石 10 80 40      
53 李默晗(女) 10 80 36      
54 范宇轩 10 78 36      
55 赵经远 10 76 34      
56 张翰文 10 76 32      
57 何宣泽 10 72 28      
58 汤佳奇 10 70 38      
59 刘畅 10 68 30      
60 冷祎行 8 96 34      
61 张龙滨 8 88 30      
62 韩峥 8 88 30      
63 张路风 8 86 32      
64 王明瑞 8 86 32      
65 战俊熹 8 86 32      
66 夏天阳 8 86 30      
67 孟子菲(女) 8 86 28      
68 张若雷 8 84 34      
69 范思成 8 84 30      
70 薄天雪(女) 8 82 26      
71 高瑞 8 82 26      
以上选手升为2级
72 贺爱理(女) 8 80 30      
73 曲光紝 8 78 36      
74 杨念卓 8 78 26      
75 邓传锐晨 8 76 32      
76 崔新哲 8 76 30      
77 田璐(女) 8 74 26      
78 郑永瑄 8 74 26      
79 刘嘉豪 8 74 24      
80 陈梓轩(女) 8 74 24      
81 瞿梓俊 8 72 28      
82 李朋阳 8 72 26      
83 赵端 8 72 20      
84 王显林 8 68 26      
85 李奥(女) 8 64 24      
86 沈佳琦(女) 8 62 18      
87 赵潮卿 8 60 14      
88 董浩然 6 86 24      
89 王峥 6 80 24      
90 李韩(女) 6 80 20      
91 姜昊男 6 74 18      
92 李悠然(女) 6 74 16      
93 唐绍博 6 74 12      
94 赵培鑫 6 72 20      
95 关怀 6 72 18      
96 宋佳旭 6 72 16      
97 张文琦 6 72 12      
98 崔宇涧 6 70 16      
99 刘佳铭 6 68 18      
100 钱雨森 6 68 18      
101 马万里 6 68 16      
102 薛泓泽 6 66 12      
103 王艺诺(女) 6 60 8      
104 葛一言 6 56 10      
105 初润 6 54 12      
106 高晟闻 6 54 8      
107 张健松 6 54 8      
108 佟京展 4 76 14      
109 彭圣懿 4 72 18      
110 孟拙 4 68 14      
111 张鑫宇 4 68 8      
112 徐子昂 4 66 10      
113 陈梓艺 4 60 6      
114 胡杨 4 54 8      
115 陈子厚 4 52 10      
116 赵博远 2 58 4      
117 李文轩 2 52            
118 魏铭       26            

相关阅读

黑龙江围棋网

GMT+8, 2024-4-24 07:52 , Processed in 0.063373 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部