黑龙江围棋网

 找回密码
 注册
搜索
黑龙江围棋网 门户 国内围棋新闻 查看内容

2014年1月31日止职业棋手等级分排位(最终)

2014-2-14 11:14| 发布者: cx| 查看: 1979| 评论: 0|来自: 中国棋牌网

摘要: 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 1 时 越 2688 2 陈耀烨 2676 3 古 力 2666 4 王 檄 2655 5 周睿羊 2648 6 柁嘉熹 2637 7 芈昱廷 2636 8 范廷钰 2623 9 唐韦星 2613 10 檀 啸 2612 11 连 ...
    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分
    1     时  越  2688      2     陈耀烨  2676      3     古  力  2666  
    4     王  檄  2655      5     周睿羊  2648      6     柁嘉熹  2637  
    7     芈昱廷  2636      8     范廷钰  2623      9     唐韦星  2613  
    10    檀  啸  2612      11    连  笑  2610      12    杨鼎新  2601  
    13    邱  峻  2592      14    彭立尧  2586      15    江维杰  2579  
    16    古灵益  2570      17    邬光亚  2567      18    谢  赫  2566  
    19    朴文垚  2555      20    刘  星  2552      21    柯  洁  2549  
    22    党毅飞  2541      23    孔  杰  2536      24    蔡  竞  2535  
    24    钟文靖  2535      26    胡耀宇  2533      26    童梦成  2533  
    28    李  喆  2528      29    周贺玺  2525      30    彭  荃  2521  
    31    毛睿龙  2519      32    牛雨田  2515      32    李轩豪  2515  
    34    周鹤洋  2514      35    李钦诚  2498      36    张  涛  2496  
    36    朱元豪  2496      36    孟泰龄  2496      39    范蕴若  2490  
    39    安冬旭  2490      41    李  康  2489      41    廖行文  2489  
    43    谢尔豪  2488      44    刘小光  2480      45    张  立  2473  
    46    陶欣然  2472      47    俞  斌  2470      48    张  维  2466  
    49    郭闻潮  2465      49    刘  菁  2465      51    丁  伟  2464  
    52    常  昊  2462      53    罗洗河  2461      54    胡跃峰  2455  
    54    王  磊  2455      56    王  垚  2453      56    马晓春  2453  
    58    刘世振  2448      59    王昊洋  2447      60    黄云嵩  2446  
    61    陶  忻  2445      62    汪  涛  2443      62    付  冲  2443  
    62    李豪杰  2443      65    邵炜刚  2439      66    孙腾宇  2437  
    67    黄奕中  2430      67    张文东  2430      69    郑淼鑫  2425  
    70    王  雷  2423      70    曹大元  2423      72    杨一80  2422  
    73    刘  曦  2417      74    李  铭  2413      75    王煜辉  2412  
    75    佟禹林  2412      77    韩一洲  2411      78    孙  力  2409  
    78    严  欢  2409      78    曹潇阳  2409      78    李  劼  2409  
    82    尹  航  2408      83    国宇征  2407      84    潘  非  2406  

    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分
    84    韩  晗  2406      86    张亚博  2402      87    林朝华  2401  
    88    芮乃伟  2396      89    朱松力  2395      90    黄  晨  2393  
    91    许嘉阳  2392      92    崔  灿  2391      93    辜梓豪  2388  
    94    陈  贤  2387      95    方  捷  2383      96    戎  毅  2381  
    97    甘思阳  2377      98    陈潇楠  2376      99    张  强  2374  
    100   陈  浩  2367      101   周振宇  2365      102   蒋  蔚  2361  
    103   丁  烈  2360      103   汪  洋  2360      105   赵晨宇  2359  
    105   娄洛宁  2359      107   王晨星  2358      108   聂卫平  2356  
    108   张学斌  2356      110   李  赫  2354      110   蓝  天  2354  
    112   夏晨琨  2353      113   王幼侠  2351      113   孙梦厦  2351  
    115   马笑冰  2348      116   华学明  2346      116   胡然闵  2346  
    118   杨  冬  2345      119   秦悦欣  2342      119   於之莹  2342  
    121   王剑坤  2340      121   吴树浩  2340      123   张英挺  2333  
    124   王  玮  2331      124   孟  磊  2331      126   张东岳  2328  
    126   杨啸天  2328      128   张  璇  2327      129   单子腾  2326  
    130   张  策  2325      130   曹又尹  2325      130   吴新宇  2325  
    133   张  昊  2320      134   赵哲伦  2319      135   唐  奕  2316  
    136   王  鹭  2314      136   涂  清  2314      138   陈润韬  2313  
    138   吴肇毅  2313      140   杨楷文  2312      141   郭北雅  2307  
    141   杭天鹏  2307      143   曹恒廷  2306      144   范  胤  2305  
    144   赵守洵  2305      146   方天丰  2303      147   王裕子  2302  
    147   冯  伟  2302      149   鲁  佳  2299      150   胡钰函  2296  
    150   贾依凡  2296      150   董  明  2296      153   卢天圣  2293  
    153   马逸超  2293      155   何  鑫  2292      156   韦一博  2291  
    157   杨一90  2290      157   罗德隆  2290      157   王彦皓  2290  
    160   张宏杰  2289      160   刘  宇  2289      160   祁立鹤  2289  
    160   宋容慧  2289      164   季力立  2288      165   邱金波  2286  
    165   郑  策  2286      167   黄  昕  2285      167   陈昱森  2285  

    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分
    169   范蔚菁  2284      169   黎春华  2284      171   王泽锦  2281  
    171   严在明  2281      173   方  昊  2280      173   王祥云  2280  
    175   张  弛  2279      175   公彦宇  2279      177   陈一鸣  2278  
    178   李翔宇  2277      179   陈  阳  2276      179   乔智健  2276  
    181   马如龙  2275      182   汤靖轩  2274      183   吴  天  2272  
    184   张家豪  2269      185   陈玉侬  2268      186   高恬亮  2266  
    186   王东亮  2266      186   王  群  2266      189   廖元赫  2265  
    189   王异新  2265      191   代智天  2264      191   丁  浩  2264  
    193   赵宝龙  2263      194   回敬辰  2262      195   朱剑舜  2260  
    195   应一韬  2260      197   蔡文驰  2259      198   郭信驿  2258  
    198   汪雨博  2258      198   李  乐  2258      198   张佩佩  2258  
    202   郑宇航  2256      203   李章元  2254      203   丁世雄  2254  
    205   张一鸣  2252      205   吴  楷  2252      207   郑  岩  2249  
    207   李维清  2249      209   宋子睿  2248      210   崔  超  2247  
    211   王晨帆  2246      212   黄静远  2244      213   吴梓天  2242  
    214   杜  阳  2241      215   汪希如  2240      215   王  隽  2240  
    217   杨  潜  2239      217   叶  桂  2239      219   李  响  2238  
    220   何语涵  2236      220   李小溪  2236      222   张子涵  2235  
    222   周  逵  2235      224   陈倩薇  2233      225   雷震坤  2232  
    226   王  伟  2231      226   陈文政  2231      228   吴振宇  2230  
    229   陈正勋  2229      229   曾志豪  2229      229   李源鲲  2229  
    229   李必奇  2229      233   许俭颖  2228      234   寇政岩  2227  
    234   郎  杰  2227      234   潘文君  2227      234   赵兴华  2227  
    238   赵贯汝  2226      238   陈思源  2226      240   蒋其润  2224  
    241   汪逸尘  2223      241   张念祺  2223      243   高  星  2222  
    243   庄  园  2222      245   孙启睿  2221      245   舒一笑  2221  
    245   徐泽鑫  2221      245   王哲明  2221      249   闵  娜  2220  
    250   焦士维  2218      251   孟昭玉  2217      251   陈梓健  2217  

    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分
    253   谢  科  2216      253   周元俊  2216      253   王  蕊  2216  
    253   李东方  2216      253   赵健男  2216      258   李健宇  2215  
    259   杨  戎  2214      259   李  聪  2214      261   张  森  2213  
    262   高  宇  2210      262   王  爽  2210      264   白光源  2207  
    264   郑  胥  2207      266   冯  昊  2206      267   刘兆哲  2204  
    267   张越然  2204      269   石金昊  2203      269   李万鹏  2203  
    271   胡子扬  2201      271   张  超  2201      271   李勋政  2201  
    271   许振宇  2201      271   乔  然  2201      276   姚  征  2200  
    277   肖  威  2198      278   李华嵩  2197      278   沈  颖  2197  
    280   李羿蓉  2196      280   崔博东  2196      282   金  靖  2193  
    283   汪  慧  2192      283   张瀚辰  2192      285   许斐然  2191  
    286   苏琪伟  2186      286   李  昂  2186      288   田瑞祺  2182  
    289   乔诗尧  2181      289   康  鹏  2181      291   朱骏寰  2180  
    291   蔡碧涵  2180      293   李嘉麒  2179      293   韦明瑞  2179  
    295   张  弢  2178      296   唐  盈  2174      296   王  硕  2174  
    298   范希钰  2173      299   殷  鉴  2172      300   陈笑天  2171  
    300   李莹70  2171      300   杨  梓  2171      303   郑鸿逸  2170  
    304   陶  然  2169      305   贾罡璐  2167      305   腾  程  2167  
    307   袁  泽  2165      308   刘元博  2160      309   潘  阳  2158  
    309   仇丹云  2158      311   边志文  2156      312   刘津铭  2151  
    313   陶汉文  2148      314   李修全  2143      315   白豫林  2142  
    316   毛昱衡  2136      317   杨  爽  2131      317   张  瑞  2131  
    319   谢少博  2126      320   王香如  2125      321   贾  倩  2122  
    321   李莹80  2122      323   王  磐  2121      324   马媛媛  2110  
    324   施  洲  2110      326   朱仁坤  2108      327   王倪乔  2106  
    328   黎  剑  2091      329   李东阳  2088      330   袁一田  2085  
    331   晏  宁  2074  
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平  2483     沈果孙  2480     江鸣久  2480     邹俊杰  2465  
华以刚  2455     宋雪林  2444     王  辉  2443     黄德勋  2441  
雷贞倜  2434     陈明川  2431     陈志刚  2430     董  彦  2428  
邵震中  2423     倪林强  2422     车泽武  2421     黄进先  2420  
岳  亮  2415     陈安齐  2415     林  锋  2410     徐荣新  2406  
王汝南  2404     杨士海  2404     丰  云  2401     裘瑜民  2400  
程征宇  2400     余  平  2396     王亦民  2395     王  谊  2390  
刘乾利  2389     程晓流  2388     阮云生  2386     梁伟棠  2382  
赵  栋  2381     刘  力  2373     季荣强  2373     陈临新  2366  
李  钢  2364     李永刚  2363     汪见虹  2363     廖桂永  2363  
许书祥  2361     谢裕国  2360     沈曼蓉  2359     中辰光  2357  
黄良玉  2357     桂文波  2355     曾炳权  2354     容坚行  2354  
罗建文  2354     段  荣  2352     王  元  2352     洪  艳  2351  
罗建元  2349     金渭斌  2347     马  石  2347     王洪军  2346  
施  敏  2344     吴  琪  2342     吴玉林  2338     徐  莹  2337  
鲁  健  2337     蒋  峰  2336     陈  瑞  2332     潘  峰  2330  
庞  延  2330     谢  峰  2327     龚世运  2327     金生煜  2326  
王冠军  2325     李豫川  2324     张伟金  2324     刘青琳  2323  
郑  弘  2321     庄玫缤  2320     廖勇夫  2320     黄忠英  2320  
高  峰  2320     朱宝训  2320     薛  磊  2319     于梅玲  2319  
阎  安  2317     朱  毅  2316     祝励立  2316     梁志敏  2315  
陆  军  2314     袁  曦  2311     朱燕铭  2311     李  海  2310  
李亚春  2310     穆晓红  2309     褚  飞  2308     李  星  2307  
周  波  2303     赵余宏  2303     李君凯  2302     王海钧  2301  
吴道明  2297     朱菊菲  2295     章文华  2294     杨  晖  2292  
姚小敏  2292     张文耀  2291     唐  毅  2291     李  轶  2289  
邱继红  2289     张成华  2289     陈兆峰  2288     张  欣  2287  
李  魁  2285     管一昕  2280     任宏宇  2280     张  蕾  2280  
陈晓昕  2280     梅  艳  2280     王  慧  2280     郝明霞  2280  
黄妙玲  2279     丁  波  2279     史锦帛  2278     吴  麒  2278  
李  亮  2276     宁  军  2275     杜宇峰  2275     何旭光  2274  
葛凡帆  2272     王业辉  2271     刘  波  2270     刘  涛  2270  
蒋辰中  2269     谭炎午  2268     金茜倩  2267     黄希文  2262  
孙  远  2262     胡晓苓  2261     彭小峰  2259     孟繁雄  2259  
陈  佳  2259     刘  熙  2258     王迦楠  2257     刘云龙  2254  
王一飞  2254     朱文馨  2253     韩  晔  2252     陈慧芳  2247  
崔  宁  2245     张斐斐  2245     秦驰远  2244     王  斌  2244  
陈博雅  2243     李晨硕  2242     岳  嵩  2241     罗嘉琪  2240  
李  祝  2240     张  启  2240     谢  傥  2240     徐中华  2240  
张晏秋  2240     吴震宇  2240     苏  磊  2240     张  谦  2240  
郭田农  2240     令狐嘉骏2240     许  莽  2240     杜岸树  2240  
朱阿逸  2239     张  蛟  2237     荆  上  2237     伍北轩  2235  
唐嘉隆  2232     武  珺  2230     余晓丹  2224     牛  歌  2223  
尹  廓  2222     唐  兢  2221     孙明杰  2219     高又彤  2218  
田  舟  2216     樊  麾  2216     魏  强  2215     王宏伟  2215  
郭天瑞  2215     蒋天棋  2214     陈  为  2214     钱春雷  2212  
刘  帆  2212     于  飞  2208     沈  静  2207     栾秋成  2206  
孙湛博  2205     王  昊  2205     景  石  2202     沈学文  2202  
王  凡  2202     余晰蒙  2202     胡  帅  2202     丁  明  2201  
许  鑫  2201     魏子翔  2200     姜志强  2199     梁雅娣  2198  
黄  贲  2195     帅迎春  2189     杨  硕  2187     王伯刚  2186  
卢  笛  2185     王  骥  2184     张  玟  2181     赵子骥  2180  
陈德龙  2177     韩  钢  2177     李天竹  2174     付斌芳  2173  
韩  恂  2168     董亦沛  2167     孙  丹  2165     王  程  2162  
田  野  2160     刘雅洁  2158     刘  彤  2158     顾  平  2156  
李  凡  2155     陈栋如  2154     于  璇  2153     苏  苏  2152  
梁博超  2150     李云生  2150     殷明明  2149     胡文松  2148  
梁春晨  2145     唐  莉  2142     金  磊  2141     叶锦锦  2139  
曹宏宇  2138     张  祺  2136     徐金阳  2135     胡  磊  2130  
耿文彬  2119     李威翰  2119     林雪芬  2114     王钧琦  2108  
袁卫红  2099     许  顿  2097     王志国  2096     黄  佳  2094  
刘禹欣  2093     马清清  2090     陈  盈  2062     

相关阅读

黑龙江围棋网

GMT+8, 2024-4-26 05:46 , Processed in 0.056291 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部