黑龙江围棋网

 找回密码
 注册
搜索
黑龙江围棋网 门户 国内围棋新闻 查看内容

2014年2月中国围棋等级分对局列表

2014-3-7 19:18| 发布者: cx| 查看: 2035| 评论: 0|来自: 中国棋牌网

摘要: 柁嘉熹 2637.3 ---- 周睿羊 2647.5 +5.2 2014/02/10LG世界赛李钦诚 2497.6 ---- 陈昱森 2285.0 +2.3 2014/02/10新人王陈正勋 2229.0 ---- 赵健男 2216.0 +4.8 2014/02/10新人王李必奇 2229.0 ---- 陈梓健 2217.0 + ...
柁嘉熹 2637.3 ---- 周睿羊 2647.5 +5.2 2014/02/10LG世界赛
李钦诚 2497.6 ---- 陈昱森 2285.0 +2.3 2014/02/10新人王
陈正勋 2229.0 ---- 赵健男 2216.0 +4.8 2014/02/10新人王
李必奇 2229.0 ---- 陈梓健 2217.0 +4.8 2014/02/10新人王
谢 科 2216.0 ---- 赵贯汝 2226.0 +5.1 2014/02/10新人王
蒋其润 2224.0 ---- 陈玉侬 2268.0 +5.6 2014/02/10新人王
丁世雄 2254.0 ---- 高 星 2222.0 +4.6 2014/02/10新人王
王泽锦 2281.0 ---- 廖元赫 2265.0 +4.8 2014/02/10新人王
谢尔豪 2488.5 ---- 寇政岩 2227.0 +1.8 2014/02/10新人王
许嘉阳 2392.0 ---- 陈文政 2231.0 +2.9 2014/02/10新人王
赵晨宇 2359.0 ---- 汪雨博 2258.0 +3.6 2014/02/10新人王
徐泽鑫 2221.0 ---- 马逸超 2293.0 +6.0 2014/02/10新人王
於之莹 2342.0 ---- 丁 浩 2264.0 +3.9 2014/02/10新人王
周元俊 2216.0 ---- 陶 然 2169.0 +4.3 2014/02/10新人王
何语涵 2236.0 ---- 舒一笑 2221.0 +4.8 2014/02/10新人王
李维清 2249.0 ---- 辜梓豪 2388.0 +6.9 2014/02/10新人王
伊凌涛 2240.0 ---- 黄静远 2244.0 +5.1 2014/02/10新人王
李钦诚 2499.9 ---- 陈正勋 2233.8 +1.8 2014/02/11新人王
谢 科 2221.1 ---- 李必奇 2233.8 +5.2 2014/02/11新人王
蒋其润 2229.6 ---- 丁世雄 2258.6 +5.4 2014/02/11新人王
王泽锦 2285.8 ---- 谢尔豪 2490.3 +7.6 2014/02/11新人王
赵晨宇 2362.6 ---- 许嘉阳 2394.9 +5.5 2014/02/11新人王
於之莹 2345.9 ---- 徐泽鑫 2227.0 +3.4 2014/02/11新人王
何语涵 2240.8 ---- 周元俊 2220.3 +4.7 2014/02/11新人王
李维清 2255.9 ---- 伊凌涛 2245.1 +4.8 2014/02/11新人王
周睿羊 2642.3 ---- 柁嘉熹 2642.5 +5.0 2014/02/12LG世界赛
李钦诚 2501.7 ---- 谢 科 2226.3 +1.7 2014/02/12新人王
蒋其润 2235.0 ---- 王泽锦 2293.4 +5.8 2014/02/12新人王
於之莹 2349.3 ---- 赵晨宇 2368.1 +5.3 2014/02/12新人王
李维清 2260.7 ---- 何语涵 2245.5 +4.8 2014/02/12新人王
柁嘉熹 2637.5 ---- 周睿羊 2647.3 +5.1 2014/02/13LG世界赛
李钦诚 2503.4 ---- 蒋其润 2240.8 +1.8 2014/02/13新人王
於之莹 2354.6 ---- 李维清 2265.5 +3.8 2014/02/13新人王
宋容慧 2288.7 ---- 韩女棋手 2247.0 +4.4 2014/02/16姜堰世界女子
蔡 竞 2535.4 ---- 王 檄 2654.6 +6.6 2014/02/17理光杯
连 笑 2609.6 ---- 彭 荃 2520.9 +3.8 2014/02/17理光杯
彭立尧 2586.5 ---- 邱 峻 2592.5 +5.1 2014/02/17理光杯
江维杰 2579.4 ---- 谢 赫 2566.4 +4.8 2014/02/17理光杯
邬光亚 2567.4 ---- 时 越 2687.6 +6.6 2014/02/17理光杯
黄云嵩 2446.0 ---- 杨鼎新 2601.3 +7.1 2014/02/17理光杯
许嘉阳 2389.4 ---- 范廷钰 2623.4 +7.9 2014/02/17理光杯
周睿羊 2642.2 ---- 古灵益 2569.9 +4.0 2014/02/17理光杯
宋容慧 2293.1 ---- 日女棋手 2259.0 +4.5 2014/02/17姜堰世界女子
连 笑 2613.4 ---- 蔡 竞 2542.0 +4.0 2014/02/18理光杯
江维杰 2584.2 ---- 彭立尧 2591.6 +5.1 2014/02/18理光杯
邬光亚 2574.0 ---- 黄云嵩 2453.1 +3.4 2014/02/18理光杯
周睿羊 2646.2 ---- 许嘉阳 2397.3 +1.9 2014/02/18理光杯
宋容慧 2297.6 ---- 韩女棋手 2242.6 +4.2 2014/02/18姜堰世界女子
连 笑 2617.4 ---- 江维杰 2589.3 +4.6 2014/02/19理光杯
邬光亚 2577.4 ---- 周睿羊 2648.1 +6.0 2014/02/19理光杯
日女棋手 2254.5 ---- 宋容慧 2301.8 +5.7 2014/02/19姜堰世界女子
马逸超 2287.0 ---- 辜梓豪 2381.1 +6.3 2014/02/20理光新秀
黄云嵩 2449.7 ---- 陈 贤 2387.0 +4.1 2014/02/20理光新秀
黄云嵩 2453.8 ---- 马逸超 2293.3 +2.9 2014/02/21理光新秀
韩女棋手 2238.4 ---- 鲁 佳 2299.0 +5.8 2014/02/21姜堰世界女子
檀 啸 2611.9 ---- 韩1-3 2660.0 +5.7 2014/02/25农心杯
韩1-3 2654.3 ---- 檀 啸 2617.6 +4.5 2014/02/26农心杯
韩1-3 2658.8 ---- 周睿羊 2642.1 +4.8 2014/02/27农心杯
时 越 2681.0 ---- 韩1-3 2663.6 +4.7 2014/02/28农心杯

黑龙江围棋网

GMT+8, 2024-4-26 00:24 , Processed in 0.056869 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部