黑龙江围棋网

 找回密码
 注册
搜索
黑龙江围棋网 门户 国内围棋新闻 查看内容

2014年3月31日止职业棋手等级分排位(最终)

2014-4-15 10:43| 发布者: cx| 查看: 1879| 评论: 0|来自: 中国棋牌网

摘要: 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 排位 棋手名 等级分 1 陈耀烨 2681 2 时 越 2677 3 古 力 2668 4 王 檄 2647 4 柁嘉熹 2647 4 芈昱廷 2647 7 周睿羊 2644 8 唐韦星 2619 9 连 笑 2612 10 范廷钰 2611 11 檀 ...
   排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分
    1     陈耀烨  2681      2     时  越  2677      3     古  力  2668  
    4     王  檄  2647      4     柁嘉熹  2647      4     芈昱廷  2647  
    7     周睿羊  2644      8     唐韦星  2619      9     连  笑  2612  
    10    范廷钰  2611      11    檀  啸  2601      12    杨鼎新  2596  
    13    邱  峻  2594      14    彭立尧  2588      14    江维杰  2588  
    16    邬光亚  2576      17    古灵益  2568      18    朴文垚  2561  
    19    谢  赫  2559      20    刘  星  2558      21    柯  洁  2556  
    22    党毅飞  2546      23    胡耀宇  2536      24    孔  杰  2532  
    25    李  喆  2530      25    蔡  竞  2530      27    毛睿龙  2528  
    27    钟文靖  2528      29    周鹤洋  2525      30    童梦成  2524  
    31    周贺玺  2519      32    李轩豪  2515      33    孟泰龄  2513  
    34    牛雨田  2510      35    彭  荃  2509      36    张  涛  2508  
    37    范蕴若  2502      37    李  康  2502      39    朱元豪  2499  
    40    李钦诚  2494      41    廖行文  2489      41    安冬旭  2489  
    43    王  垚  2484      44    陶欣然  2482      45    张  立  2478  
    45    谢尔豪  2478      47    江鸣久  2477      48    常  昊  2472  
    49    郭闻潮  2468      50    俞  斌  2466      51    黄云嵩  2464  
    51    丁  伟  2464      53    罗洗河  2462      54    张  维  2458  
    55    胡跃峰  2454      56    王  磊  2451      57    王昊洋  2450  
    58    李豪杰  2447      59    陶  忻  2445      60    汪  涛  2440  
    61    付  冲  2436      62    孙腾宇  2432      63    李  铭  2428  
    64    黄奕中  2427      65    曹大元  2423      66    王  雷  2422  
    66    杨一80  2422      68    郑淼鑫  2421      69    曹潇阳  2418  
    70    严  欢  2414      71    刘  曦  2412      72    尹  航  2411  
    73    芮乃伟  2410      74    佟禹林  2409      74    李  劼  2409  
    76    潘  非  2408      77    韩一洲  2407      78    孙  力  2406  
    79    国宇征  2402      80    林朝华  2401      81    韩  晗  2400  
    82    张亚博  2399      83    朱松力  2391      84    许嘉阳  2389  

    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分
    85    黄  晨  2386      86    崔  灿  2383      87    戎  毅  2382  
    88    方  捷  2381      88    甘思阳  2381      90    陈  贤  2380  
    91    陈潇楠  2379      92    於之莹  2376      93    辜梓豪  2371  
    94    张  强  2370      95    陈  浩  2368      96    周振宇  2365  
    97    蒋  蔚  2361      97    赵晨宇  2361      99    汪  洋  2360  
    100   王晨星  2356      100   汪见虹  2356      100   张学斌  2356  
    100   聂卫平  2356      104   丁  烈  2355      105   娄洛宁  2352  
    106   蓝  天  2351      106   孙梦厦  2351      106   王幼侠  2351  
    109   夏晨琨  2350      110   李  赫  2348      111   马笑冰  2343  
    112   杨  冬  2342      112   胡然闵  2342      114   王剑坤  2340  
    114   吴树浩  2340      116   秦悦欣  2338      117   张英挺  2333  
    118   孟  磊  2331      118   王  玮  2331      120   杨啸天  2328  
    121   曹又尹  2326      122   张  璇  2325      122   吴新宇  2325  
    122   张东岳  2325      125   单子腾  2322      125   赵哲伦  2322  
    125   张  策  2322      128   张  昊  2321      129   涂  清  2314  
    129   王  鹭  2314      131   吴肇毅  2313      131   陈润韬  2313  
    133   唐  奕  2310      134   杨楷文  2309      135   赵守洵  2305  
    136   郭北雅  2304      136   范  胤  2304      138   方天丰  2303  
    139   冯  伟  2302      139   王泽锦  2302      141   王裕子  2299  
    142   宋容慧  2296      142   贾依凡  2296      144   董  明  2293  
    144   卢天圣  2293      146   马逸超  2292      147   胡钰函  2290  
    147   何  鑫  2290      149   刘  宇  2289      149   张宏杰  2289  
    151   黄  昕  2288      151   杨一90  2288      151   罗德隆  2288  
    154   鲁  佳  2287      154   韦一博  2287      156   郑  策  2286  
    156   祁立鹤  2286      158   王彦皓  2284      158   季力立  2284  
    158   黎春华  2284      161   邱金波  2282      162   陈一鸣  2281  
    162   严在明  2281      162   范蔚菁  2281      162   王祥云  2281  
    166   张  弛  2280      166   方  昊  2280      168   乔智健  2279  

    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分
    169   陈昱森  2277      170   陈  阳  2276      171   马如龙  2275  
    171   李翔宇  2275      173   公彦宇  2274      174   孙  远  2272  
    174   吴  天  2272      176   汤靖轩  2271      177   代智天  2268  
    178   应一韬  2266      179   王  群  2264      179   张家豪  2264  
    181   蔡文驰  2263      181   高恬亮  2263      183   回敬辰  2262  
    183   王东亮  2262      183   赵宝龙  2262      186   王异新  2260  
    186   廖元赫  2260      186   朱剑舜  2260      189   丁  浩  2257  
    189   陈玉侬  2257      191   张一鸣  2255      192   李章元  2254  
    192   李  乐  2254      192   郭信驿  2254      195   张佩佩  2253  
    195   郑宇航  2253      197   谢  科  2252      197   吴  楷  2252  
    197   李维清  2252      200   丁世雄  2249      201   汪雨博  2248  
    201   宋子睿  2248      201   何语涵  2248      204   杜  阳  2246  
    205   曾志豪  2245      206   崔  超  2244      206   郑  岩  2244  
    208   王晨帆  2242      209   吴震宇  2241      210   黄静远  2240  
    210   王  隽  2240      212   杨  潜  2239      212   叶  桂  2239  
    212   伊凌涛  2239      215   张子涵  2238      215   汪希如  2238  
    217   吴梓天  2237      217   陈正勋  2237      219   周  逵  2235  
    220   蒋其润  2234      221   李小溪  2233      221   陈倩薇  2233  
    223   李  响  2232      223   焦士维  2232      225   王  伟  2231  
    226   雷震坤  2230      226   吴振宇  2230      228   汪逸尘  2228  
    228   陈文政  2228      228   许俭颖  2228      228   徐泽鑫  2228  
    232   李必奇  2227      232   潘文君  2227      232   赵兴华  2227  
    235   张念祺  2226      236   李源鲲  2224      236   陈思源  2224  
    238   郎  杰  2223      238   寇政岩  2223      240   孙启睿  2221  
    240   王哲明  2221      242   孟昭玉  2217      243   赵健男  2216  
    243   李东方  2216      243   王  蕊  2216      246   赵贯汝  2215  
    247   樊  麾  2214      247   周元俊  2214      247   高  星  2214  
    250   舒一笑  2213      250   张  森  2213      252   李健宇  2212  

    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分    排位  棋手名  等级分
    253   李  聪  2210      254   高  宇  2208      254   陈梓健  2208  
    256   石金昊  2207      257   张  超  2206      257   王  爽  2206  
    257   白光源  2206      260   冯  昊  2205      261   郑  胥  2204  
    262   刘兆哲  2202      263   李万鹏  2201      263   李勋政  2201  
    263   胡子扬  2201      266   胡  帅  2200      266   张越然  2200  
    266   乔  然  2200      269   肖  威  2198      270   沈  颖  2197  
    271   姚  征  2195      271   许振宇  2195      271   崔博东  2195  
    274   金  靖  2193      274   李华嵩  2193      276   张瀚辰  2192  
    277   许斐然  2191      277   李羿蓉  2191      279   李  昂  2190  
    280   汪  慧  2188      281   杨  梓  2186      282   康  鹏  2181  
    282   乔诗尧  2181      284   朱骏寰  2180      285   李嘉麒  2179  
    285   韦明瑞  2179      287   王  硕  2178      288   田瑞祺  2177  
    289   张  弢  2176      289   蔡碧涵  2176      291   唐  盈  2174  
    292   范希钰  2173      293   殷  鉴  2172      293   陶  然  2172  
    295   李莹70  2171      296   郑鸿逸  2170      296   陈笑天  2170  
    298   贾罡璐  2169      299   腾  程  2166      300   袁  泽  2165  
    301   刘元博  2160      302   陶汉文  2155      302   边志文  2155  
    304   仇丹云  2154      305   潘  阳  2152      306   刘津铭  2149  
    307   白豫林  2142      308   李修全  2141      309   毛昱衡  2136  
    310   杨  爽  2131      311   谢少博  2130      312   张  瑞  2127  
    313   王香如  2125      314   王  磐  2124      315   李莹80  2122  
    316   朱仁坤  2114      317   马媛媛  2110      317   施  洲  2110  
    319   王倪乔  2104      320   李东阳  2088      320   黎  剑  2088  
    322   袁一田  2085      323   晏  宁  2071  
---------------------------------------------------
未列入名册的有等级分棋手(不活跃棋手)名单:
钱宇平  2483     沈果孙  2480     刘小光  2480     刘  菁  2465  
邹俊杰  2465     华以刚  2455     马晓春  2453     刘世振  2448  
宋雪林  2444     王  辉  2443     黄德勋  2441     邵炜刚  2439  
雷贞倜  2434     陈明川  2431     张文东  2430     陈志刚  2430  
董  彦  2428     邵震中  2423     倪林强  2422     车泽武  2421  
黄进先  2420     岳  亮  2415     陈安齐  2415     王煜辉  2412  
林  锋  2410     徐荣新  2406     王汝南  2404     杨士海  2404  
丰  云  2401     程征宇  2400     裘瑜民  2400     余  平  2396  
王亦民  2395     王  谊  2390     刘乾利  2389     程晓流  2388  
阮云生  2386     梁伟棠  2382     赵  栋  2381     刘  力  2373  
季荣强  2373     陈临新  2366     李  钢  2364     李永刚  2363  
廖桂永  2363     许书祥  2361     谢裕国  2360     沈曼蓉  2359  
黄良玉  2357     中辰光  2357     桂文波  2355     容坚行  2354  
罗建文  2354     曾炳权  2354     段  荣  2352     王  元  2352  
洪  艳  2351     罗建元  2349     马  石  2347     金渭斌  2347  
华学明  2346     王洪军  2346     施  敏  2344     吴  琪  2342  
吴玉林  2338     徐  莹  2337     鲁  健  2337     蒋  峰  2336  
陈  瑞  2332     潘  峰  2330     庞  延  2330     谢  峰  2327  
龚世运  2327     金生煜  2326     王冠军  2325     张伟金  2324  
李豫川  2324     刘青琳  2323     郑  弘  2321     高  峰  2320  
朱宝训  2320     庄玫缤  2320     廖勇夫  2320     黄忠英  2320  
于梅玲  2319     薛  磊  2319     阎  安  2317     祝励立  2316  
朱  毅  2316     梁志敏  2315     陆  军  2314     袁  曦  2311  
朱燕铭  2311     李  海  2310     李亚春  2310     穆晓红  2309  
褚  飞  2308     李  星  2307     杭天鹏  2307     曹恒廷  2306  
周  波  2303     赵余宏  2303     李君凯  2302     王海钧  2301  
吴道明  2297     朱菊菲  2295     章文华  2294     杨  晖  2292  
姚小敏  2292     唐  毅  2291     张文耀  2291     李  轶  2289  
邱继红  2289     张成华  2289     陈兆峰  2288     张  欣  2287  
李  魁  2285     陈晓昕  2280     梅  艳  2280     王  慧  2280  
郝明霞  2280     管一昕  2280     任宏宇  2280     张  蕾  2280  
黄妙玲  2279     丁  波  2279     吴  麒  2278     史锦帛  2278  
李  亮  2276     宁  军  2275     杜宇峰  2275     何旭光  2274  
葛凡帆  2272     王业辉  2271     刘  波  2270     刘  涛  2270  
蒋辰中  2269     谭炎午  2268     金茜倩  2267     黄希文  2262  
胡晓苓  2261     孟繁雄  2259     陈  佳  2259     彭小峰  2259  
刘  熙  2258     王迦楠  2257     王一飞  2254     刘云龙  2254  
朱文馨  2253     韩  晔  2252     陈慧芳  2247     张斐斐  2245  
崔  宁  2245     秦驰远  2244     王  斌  2244     陈博雅  2243  
李晨硕  2242     岳  嵩  2241     谢  傥  2240     徐中华  2240  
张晏秋  2240     苏  磊  2240     张  谦  2240     郭田农  2240  
令狐嘉骏2240     许  莽  2240     杜岸树  2240     罗嘉琪  2240  
李  祝  2240     张  启  2240     朱阿逸  2239     荆  上  2237  
张  蛟  2237     伍北轩  2235     唐嘉隆  2232     武  珺  2230  
余晓丹  2224     牛  歌  2223     尹  廓  2222     庄  园  2222  
唐  兢  2221     闵  娜  2220     孙明杰  2219     高又彤  2218  
田  舟  2216     王宏伟  2215     郭天瑞  2215     魏  强  2215  
蒋天棋  2214     陈  为  2214     杨  戎  2214     刘  帆  2212  
钱春雷  2212     于  飞  2208     沈  静  2207     栾秋成  2206  
王  昊  2205     孙湛博  2205     王  凡  2202     余晰蒙  2202  
景  石  2202     沈学文  2202     丁  明  2201     许  鑫  2201  
魏子翔  2200     姜志强  2199     梁雅娣  2198     黄  贲  2195  
帅迎春  2189     杨  硕  2187     王伯刚  2186     苏琪伟  2186  
卢  笛  2185     王  骥  2184     张  玟  2181     赵子骥  2180  
韩  钢  2177     陈德龙  2177     李天竹  2174     付斌芳  2173  
韩  恂  2168     董亦沛  2167     孙  丹  2165     王  程  2162  
田  野  2160     刘  彤  2158     刘雅洁  2158     顾  平  2156  
李  凡  2155     陈栋如  2154     于  璇  2153     苏  苏  2152  
梁博超  2150     李云生  2150     殷明明  2149     胡文松  2148  
梁春晨  2145     唐  莉  2142     金  磊  2141     叶锦锦  2139  
曹宏宇  2138     张  祺  2136     徐金阳  2135     胡  磊  2130  
贾  倩  2122     李威翰  2119     耿文彬  2119     林雪芬  2114  
王钧琦  2108     袁卫红  2099     许  顿  2097     王志国  2096  
黄  佳  2094     刘禹欣  2093     马清清  2090     陈  盈  2062  

黑龙江围棋网

GMT+8, 2024-4-26 08:52 , Processed in 0.051478 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部