黑龙江围棋网

 找回密码
 注册
搜索
黑龙江围棋网 门户 国内围棋新闻 查看内容

2014年惠山杯全国围棋段位赛男子预选第6轮对阵

2014-7-13 15:48| 发布者: cx| 查看: 2148| 评论: 0

摘要: 预选赛A组 第6轮对局表台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白第1台 155 10 多白 许嘉伟 -------- 成家业 160 10 多黑第2台 106 10 多白 刘 秋 -------- 马霄南 75 10 多黑第3台 59 10 多白 刘宇航 - ...
预选赛A组 第6轮对局表

台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白

第1台 155 10 多白 许嘉伟 -------- 成家业 160 10 多黑
第2台 106 10 多白 刘 秋 -------- 马霄南 75 10 多黑
第3台 59 10 多白 刘宇航 -------- 尹承杰 30 10 多白
第4台 199 8 多白 常 垚 -------- 朱明晟 190 8 多黑
第5台 177 8 多白 赵俊哲 -------- 申贺元 193 8 多黑
第6台 176 8 多白 何 旸 -------- 刘华丰 180 8 多黑
第7台 170 8 多白 黄春棋 -------- 贺桑蓬 153 8 多黑
第8台 162 8 多白 董嘉诚 -------- 王嘉宝 130 8 多黑
第9台 149 8 多白 李晓龙 -------- 黄 楷 104 8 多黑
第10台 142 8 多白 候靖哲 -------- 康 锐 78 8 多黑
第11台 137 8 多白 唐天博 -------- 徐 戈 72 8 多黑
第12台 125 8 多白 董 堃 -------- 杨润东 46 8 多黑
第13台 117 8 多白 罗 岩 -------- 郑开元 22 8 多黑
第14台 102 8 多白 杨 宽 -------- 田恒宇 99 8 多白
第15台 93 8 多白 鲁俊仁 -------- 赵中暄 79 8 多白
第16台 53 8 多白 李明泽 -------- 于富霖 45 8 多白
第17台 38 8 多白 王 冕 -------- 朱博达 26 8 多白
第18台 23 8 多白 张 赞 -------- 赵毓彩 11 8 多白
第19台 20 8 多白 张浩伟 -------- 朱弈凯 3 8 多白
第20台 197 6 多白 吕骁鹏 -------- 刘云程 173 6 多黑
第21台 192 6 多白 周玉川 -------- 刘兴汉 196 6 多黑
第22台 189 6 多白 傅 斌 -------- 杨羽蒙 182 6 多黑
第23台 188 6 多白 王星昊 -------- 陈必森 171 6 多黑
第24台 181 6 多白 于苏豪 -------- 黄越扬 168 6 多黑
第25台 169 6 多白 郑彦杰 -------- 陈镱夫 158 6 多黑
第26台 165 6 多白 杨曜岭 -------- 李泽锐 157 6 多黑
第27台 154 6 多白 汤 萌 -------- 武桂宁 150 6 多黑
第28台 141 6 多白 花 畅 -------- 蔡文鑫 148 6 多黑
第29台 134 6 多白 刘东煜 -------- 赵 斐 143 6 多黑
第30台 129 6 多白 丁一甲 -------- 胡 晓 139 6 多黑
第31台 121 6 多白 李翔宇 -------- 李 湛 135 6 多黑
第32台 112 6 多白 方锶源 -------- 张璟亮 123 6 多黑
第33台 103 6 多白 蔡润东 -------- 李 论 114 6 多黑
第34台 82 6 多白 刘宇洋 -------- 许焱辉 113 6 多黑
第35台 77 6 多白 周弘毅 -------- 王天一 109 6 多黑
第36台 76 6 多白 郑子健 -------- 张铭康 98 6 多黑
第37台 71 6 多白 向迟原 -------- 孙 畅 96 6 多黑
第38台 65 6 多白 罗瑞琛 -------- 王帅智 95 6 多黑
第39台 63 6 多白 郑嘉睿 -------- 冯 皓 86 6 多黑
第40台 27 6 多白 吴子豪 -------- 石豫来 85 6 多黑
第41台 14 6 多白 郝岳鹏 -------- 曹威龙 84 6 多黑
第42台 12 6 多白 宋卓奇 -------- 蓝 迪 74 6 多黑
第43台 9 6 多白 龚昊然 -------- 景徐远 64 6 多黑
第44台 52 6 多黑 戴君朔 -------- 徐旌扬 47 6 多黑
第45台 51 6 多黑 杨霆轩 -------- 董鸿蒙 40 6 多黑
第46台 37 6 多黑 杨元培 -------- 陈鸿洋 32 6 多黑
第47台 36 6 多黑 郑伯钧 -------- 万旭涌 21 6 多黑
第48台 35 6 多黑 陈一纯 -------- 孙珩脐 16 6 多黑
第49台 15 6 多黑 王鲍玉 -------- 焦乙桐 10 6 多黑
第50台 198 4 多白 张柏清 -------- 王蓬睿 2 6 多黑
第51台 195 4 多白 刁宇浩 -------- 周仕寅 175 4 多黑
第52台 186 4 多白 袁毅欣 -------- 郭子源 187 4 多黑
第53台 174 4 多白 于超凡 -------- 王 辉 184 4 多黑
第54台 183 4 多白 顾文开 -------- 吕洵锋 164 4 多黑
第55台 166 4 多白 田昊洋 -------- 王 维 172 4 多黑
第56台 159 4 多白 杨 辰 -------- 王淳扬 163 4 多黑
第57台 151 4 多白 郭宇昂 -------- 孙汇玮 161 4 多黑
第58台 147 4 多白 唐郑博 -------- 张子豪 152 4 多黑
第59台 145 4 多白 卫景燊 -------- 周幸遥 136 4 多黑
第60台 128 4 多白 陈 杨 -------- 刘源清 132 4 多黑
第61台 131 4 多白 金泽宇 -------- 王以诺 124 4 多黑
第62台 126 4 多白 张齐闯 -------- 姜 政 118 4 多黑
第63台 116 4 多白 赵宇硕 -------- 谭楷轶 107 4 多黑
第64台 111 4 多白 孟梓豪 -------- 朱程宇 115 4 多黑
第65台 105 4 多白 刘俊宇 -------- 严 嘉 101 4 多黑
第66台 94 4 多白 孙鸿宇 -------- 刘岳松 97 4 多黑
第67台 92 4 多白 邓 威 -------- 张 捷 89 4 多黑
第68台 90 4 多白 傅 罡 -------- 栾增瑞 73 4 多黑
第69台 87 4 多白 何 全 -------- 洪一川 69 4 多黑
第70台 80 4 多白 林智博 -------- 林蔚隆 68 4 多黑
第71台 67 4 多白 陈玮臻 -------- 王禹程 62 4 多黑
第72台 58 4 多白 梅锦骢 -------- 顾添享 61 4 多黑
第73台 55 4 多白 姜一博 -------- 吴翔宇 54 4 多黑
第74台 44 4 多白 刘成龙 -------- 洪义渊 50 4 多黑
第75台 49 4 多白 陆俊淏 -------- 赵栩鋆 43 4 多黑
第76台 42 4 多白 王 硕 -------- 许 远 28 4 多黑
第77台 41 4 多白 屈慧轩 -------- 唐子欢 13 4 多黑
第78台 33 4 多白 李昊潼 -------- 张世东 1 4 多黑
第79台 31 4 多白 范炳旭 -------- 金宇宸 25 4 多白
第80台 19 4 多白 蔡李宸 -------- 吴雨桐 6 4 多白
第81台 5 4 多白 韩恩溢 -------- 黄译德 191 2 多黑
第82台 194 2 多白 陈弘毅 -------- 高逸典 179 2 多黑
第83台 185 2 多白 黄文韬 -------- 丁泽洋 156 2 多黑
第84台 178 2 多白 欧阳子 -------- 庄煌铭 146 2 多黑
第85台 167 2 多白 吴恺文 -------- 卢泽华 133 2 多黑
第86台 138 2 多白 刘新宇 -------- 赵辞云 127 2 多黑
第87台 108 2 多白 曾富康 -------- 胡振鹏 120 2 多黑
第88台 119 2 多白 许 枫 -------- 熊怀远 110 2 多黑
第89台 88 2 多白 何亦阳 -------- 何天予 100 2 多黑
第90台 60 2 多白 鲍思睿 -------- 杨首熙 91 2 多黑
第91台 56 2 多白 刘 畅 -------- 赵仕喆 83 2 多黑
第92台 48 2 多白 徐 扬 -------- 仇笑宇 70 2 多黑
第93台 39 2 多白 马鸿毅 -------- 张 驰 66 2 多黑
第94台 57 2 多黑 沈赋炜 -------- 王彦淳 29 2 多黑
第95台 24 2 多黑 吴浩远 -------- 杨霖轩 18 2 多黑
第96台 17 2 多黑 王凯锐 -------- 陶 宇 7 2 多黑
第97台 140 0 多白 邱增鑫 -------- 孙金科 144 0 多黑
第98台 122 0 多白 班常乐 -------- 邰柏堾 81 0 多黑
第99台 34 0 多黑 陆天宇 -------- 马 帅 4 0 多黑
---------------------------------------------------------------------
吴嘉豪 (轮空)
预选赛B组 第6轮对局表

台次 编号 积分 黑白 黑方姓名 白方姓名 编号 积分 黑白

第1台 198 10 多白 屠晓宇 -------- 王 超 129 10 多黑
第2台 168 10 多白 张 岐 -------- 王音灵 4 10 多黑
第3台 118 10 多白 徐英才 -------- 徐黎明 81 10 多白
第4台 38 10 多白 曹汝旭 -------- 张问博 192 8 多黑
第5台 187 8 多白 胡泽天 -------- 李 徐 176 8 多黑
第6台 181 8 多白 赵亦康 -------- 汪文琪 156 8 多黑
第7台 149 8 多白 方一帆 -------- 潘伟健 151 8 多黑
第8台 145 8 多白 陈旭东 -------- 陈远腾 144 8 多黑
第9台 139 8 多白 王世一 -------- 黄一鸣 116 8 多黑
第10台 135 8 多白 解学斌 -------- 丁弋洋 107 8 多黑
第11台 126 8 多白 鲁 毅 -------- 王星宇 93 8 多黑
第12台 115 8 多白 戴思远 -------- 吕立言 77 8 多黑
第13台 103 8 多白 吴 昊 -------- 姚 远 69 8 多黑
第14台 71 8 多白 刘天忆 -------- 孙伟强 55 8 多黑
第15台 9 8 多白 陈新元 -------- 陈 玄 50 8 多黑
第16台 7 8 多白 刘炳心 -------- 孙鹏宇 33 8 多黑
第17台 29 8 多黑 张泰毓 -------- 陈瀚祺 20 8 多黑
第18台 28 8 多黑 张俊哲 -------- 黄星灿 19 8 多黑
第19台 199 6 多白 李承彬 -------- 程时骄 11 8 多黑
第20台 197 6 多白 王楚轩 -------- 印 洲 184 6 多黑
第21台 196 6 多白 孙晓东 -------- 谷瑞泽 183 6 多黑
第22台 178 6 多白 康剑一 -------- 段竣棋 182 6 多黑
第23台 175 6 多白 田雨潇 -------- 骆焯凡 179 6 多黑
第24台 174 6 多白 谢晟武 -------- 樊玉逵 172 6 多黑
第25台 159 6 多白 王辰阳 -------- 尹松涛 164 6 多黑
第26台 154 6 多白 陈子敬 -------- 于靖东 161 6 多黑
第27台 136 6 多白 陈豪鑫 -------- 胡 啸 148 6 多黑
第28台 147 6 多白 张新喆 -------- 穆安颜 141 6 多黑
第29台 128 6 多白 刘 睿 -------- 韩瑾睿 137 6 多黑
第30台 134 6 多白 关 欣 -------- 王可汗 125 6 多黑
第31台 127 6 多白 王子轩 -------- 李培伦 124 6 多黑
第32台 122 6 多白 姚超毅 -------- 吴文俊 105 6 多黑
第33台 117 6 多白 宋瑞祺 -------- 李雨昂 100 6 多黑
第34台 113 6 多白 杨宗煜 -------- 莫亚豪 92 6 多黑
第35台 109 6 多白 潘瀚林 -------- 杨金睿 91 6 多黑
第36台 106 6 多白 肖 琪 -------- 张何源 74 6 多黑
第37台 98 6 多白 叶昶乐 -------- 孙易寒 66 6 多黑
第38台 90 6 多白 江卓轩 -------- 龙熙来 57 6 多黑
第39台 87 6 多白 沈沛然 -------- 黄明宇 54 6 多黑
第40台 84 6 多白 王 搏 -------- 汪鹏飞 48 6 多黑
第41台 76 6 多白 曾泽润 -------- 于 天 41 6 多黑
第42台 68 6 多白 吴 曦 -------- 赵 鹤 35 6 多黑
第43台 58 6 多白 刘睿智 -------- 杨文铠 32 6 多黑
第44台 56 6 多白 于昊晟 -------- 季寅鹏 31 6 多黑
第45台 47 6 多白 蔡韫睿 -------- 阮良琮 17 6 多黑
第46台 43 6 多白 冯 杨 -------- 刘家豪 2 6 多黑
第47台 27 6 多白 邬佳耀 -------- 尧潇童 12 6 多黑
第48台 25 6 多白 杨 戈 -------- 李泽豪 1 6 多黑
第49台 23 6 多白 陈子豪 -------- 李天元 13 6 多白
第50台 18 6 多白 王 哲 -------- 文泽凡 189 4 多黑
第51台 188 4 多白 陆 奇 -------- 夏子勋 194 4 多黑
第52台 193 4 多白 印邦彦 -------- 潘致远 177 4 多黑
第53台 186 4 多白 曾渊海 -------- 金禹丞 171 4 多黑
第54台 180 4 多白 闫澜琛 -------- 蒋 伸 166 4 多黑
第55台 170 4 多白 樊俊喆 -------- 刘清泉 162 4 多黑
第56台 163 4 多白 袁子吟 -------- 沈 奥 155 4 多黑
第57台 160 4 多白 陈 磊 -------- 钱宗昊 150 4 多黑
第58台 152 4 多白 杜钟元 -------- 周润民 138 4 多黑
第59台 143 4 多白 张昊权 -------- 林诗炜 131 4 多黑
第60台 110 4 多白 吴文韬 -------- 薛溪瑨 132 4 多黑
第61台 108 4 多白 金黄熠 -------- 黄承廷 130 4 多黑
第62台 96 4 多白 许泽鸿 -------- 叶祉成 123 4 多黑
第63台 95 4 多白 沈睿林 -------- 吴 淏 120 4 多黑
第64台 79 4 多白 牛泽兵 -------- 陈亚峰 119 4 多黑
第65台 60 4 多白 吕震乾 -------- 王泽宇 112 4 多黑
第66台 59 4 多白 于 润 -------- 庄凌峰 111 4 多黑
第67台 51 4 多白 程博瀚 -------- 钱家正 102 4 多黑
第68台 49 4 多白 张经纬 -------- 孙泽宇 101 4 多黑
第69台 46 4 多白 瞿 鸣 -------- 赵甫轩 89 4 多黑
第70台 45 4 多白 杨宇祥 -------- 王恩泽 88 4 多黑
第71台 40 4 多白 罗子文 -------- 陈士力 82 4 多黑
第72台 39 4 多白 潘玉喆 -------- 杨智文 75 4 多黑
第73台 34 4 多白 陈佳明 -------- 陈子玄 73 4 多黑
第74台 30 4 多白 郑丁豪 -------- 王梓涵 64 4 多黑
第75台 10 4 多白 刘楚博 -------- 方睿骐 63 4 多黑
第76台 8 4 多白 黄雨澄 -------- 高逸凡 62 4 多黑
第77台 53 4 多黑 张一娄 -------- 莫 凡 42 4 多黑
第78台 52 4 多黑 陈亭北 -------- 胡轩臻 26 4 多黑
第79台 22 4 多黑 荣智夏 -------- 江一堃 15 4 多黑
第80台 191 2 多白 徐子博 -------- 李博韬 21 4 多黑
第81台 185 2 多白 柏哲瑞 -------- 胡士奇 195 2 多黑
第82台 169 2 多白 刘传星 -------- 傅文栩 158 2 多黑
第83台 165 2 多白 刘宁阳 -------- 刘国熙 167 2 多黑
第84台 157 2 多白 李冠成 -------- 周 尧 142 2 多黑
第85台 153 2 多白 陈天以 -------- 王世豪 104 2 多黑
第86台 140 2 多白 何梓豪 -------- 张皓然 99 2 多黑
第87台 133 2 多白 罗 尧 -------- 刘砺锋 80 2 多黑
第88台 121 2 多白 景杨骁 -------- 郭宇航 44 2 多黑
第89台 94 2 多白 张贝铭 -------- 陈旭峰 37 2 多黑
第90台 83 2 多白 韩嘉骏 -------- 沙 漠 36 2 多黑
第91台 78 2 多白 李睿祥 -------- 张耀艺 16 2 多黑
第92台 70 2 多白 林梽鹏 -------- 张博成 6 2 多黑
第93台 65 2 多白 何亚傧 -------- 韩卓然 5 2 多黑
第94台 14 2 多白 冯科涵 -------- 蔡 澄 3 2 多黑
第95台 173 0 多白 谢晓祥 -------- 赵宁钰 61 2 多白
第96台 97 0 多白 莫棕楠 -------- 诸荣翔 146 0 多黑
第97台 67 0 多白 张至洋 -------- 李明哲 114 0 多黑
第98台 200 0 多白 (轮空) -------- 郑秋余 24 0 多白
---------------------------------------------------------------------
裴柯钧 张 杰 张淙钦 胡逸姚

黑龙江围棋网

GMT+8, 2024-4-26 06:13 , Processed in 0.055676 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部