黑龙江围棋网

 找回密码
 注册
搜索
黑龙江围棋网 门户 国内围棋新闻 查看内容

2014年全国围棋段位赛定段组预赛战罢 最终排位表

2014-7-15 13:05| 发布者: cx| 查看: 5419| 评论: 0

摘要:   预选赛A组 第9轮排位表  名次 姓 名 大分 小 分 总得分  1 许嘉伟 18 110 21.22222  2 马霄南 16 112 19.44444  3 尹承杰 16 110 19.22222  4 成家业 14 116 17.88889  5 张 赞 14 114 17.66667   ...


  预选赛B组 第9轮排位表

  名次 姓 名 大分 小 分 总得分

  1 曹汝旭 18 104 20.55556

  2 王 超 16 118 20.11111

  3 张 岐 16 106 18.77778

  4 张泰毓 14 116 17.88889

  4 吴 昊 16 98 17.88889

  6 王世一 14 110 17.22222

  7 吕立言 14 106 16.77778

  8 程时骄 14 104 16.55556

  8 解学斌 14 104 16.55556

  10 潘伟健 14 102 16.33333

  11 黄星灿 14 100 16.11111

  12 孙伟强 14 98 15.88889

  12 陈旭东 14 98 15.88889

  12 屠晓宇 14 98 15.88889

  15 李雨昂 14 96 15.66667

  16 杨 戈 14 94 15.44444

  16 徐英才 12 112 15.44444

  16 李 徐 12 112 15.44444

  19 徐黎明 12 108 15

  19 黄一鸣 14 90 15

  19 赵亦康 12 108 15

  22 方一帆 14 88 14.77778

  23 陈瀚祺 12 104 14.55556

  23 孙鹏宇 12 104 14.55556

  25 韩瑾睿 12 100 14.11111

  26 陈 玄 12 98 13.88889

  27 王音灵 12 96 13.66667

  27 邬佳耀 12 96 13.66667

  27 汪鹏飞 12 96 13.66667

  27 黄明宇 12 96 13.66667

  27 鲁 毅 12 96 13.66667

  32 沈沛然 12 94 13.44444

  32 潘瀚林 12 94 13.44444

  32 骆焯凡 12 94 13.44444

  35 刘炳心 12 92 13.22222

  35 陈子豪 12 92 13.22222

  35 汪文琪 12 92 13.22222

  35 田雨潇 12 92 13.22222

  35 谷瑞泽 12 92 13.22222

  40 张俊哲 12 90 13

  40 丁弋洋 12 90 13

  40 戴思远 10 108 13

  40 陈豪鑫 12 90 13

  44 杨金睿 12 88 12.77778

  44 康剑一 12 88 12.77778

  46 陈亚峰 12 86 12.55556

  46 尹松涛 10 104 12.55556

  46 胡泽天 12 86 12.55556

  49 姚超毅 12 84 12.33333

  50 王可汗 10 100 12.11111

  51 赵 鹤 10 98 11.88889

  51 孙易寒 12 80 11.88889

  53 肖 琪 10 96 11.66667

  53 李培伦 10 96 11.66667

  55 刘家豪 12 76 11.44444

  55 陈新元 10 94 11.44444

  55 杨文铠 10 94 11.44444

  55 孙泽宇 12 76 11.44444

  55 吴文俊 10 94 11.44444

  60 李泽豪 10 92 11.22222

  60 王 哲 10 92 11.22222

  60 陈佳明 10 92 11.22222

  60 姚 远 10 92 11.22222

  60 王星宇 10 92 11.22222

  60 张新喆 10 92 11.22222

  60 樊俊喆 10 92 11.22222

  60 张问博 10 92 11.22222

  68 李天元 10 90 11

  68 龙熙来 10 90 11

  68 陈 磊 12 72 11

  71 于 天 10 88 10.77778

  71 刘天忆 10 88 10.77778

  71 关 欣 10 88 10.77778

  71 周润民 10 88 10.77778

  71 陈远腾 10 88 10.77778

  71 段竣棋 10 88 10.77778

  77 刘睿智 10 86 10.55556

  78 蔡韫睿 10 84 10.33333

  79 胡轩臻 10 82 10.11111

  79 于昊晟 10 82 10.11111

  79 杜钟元 10 82 10.11111

  82 张何源 10 80 9.888889

  82 钱家正 10 80 9.888889

  84 李博韬 10 78 9.666667

  84 莫 凡 10 78 9.666667

  86 王梓涵 10 76 9.444445

  86 杨宗煜 10 76 9.444445

  88 叶祉成 10 74 9.222222

  88 傅文栩 10 74 9.222222

  88 于靖东 8 92 9.222222

  91 吴 淏 10 72 9

  91 穆安颜 8 90 9

  93 吴 曦 10 70 8.777778

  93 王子轩 8 88 8.777778

  93 蒋 伸 10 70 8.777778

  93 樊玉逵 10 70 8.777778

  93 李承彬 10 70 8.777778

  98 尧潇童 8 86 8.555555

  98 张经纬 8 86 8.555555

  98 高逸凡 8 86 8.555555

  98 王 搏 8 86 8.555555

  98 印邦彦 10 68 8.555555

  98 孙晓东 8 86 8.555555

  104 吕震乾 8 84 8.333333

  104 莫亚豪 10 66 8.333333

  104 宋瑞祺 8 84 8.333333

  104 王辰阳 8 84 8.333333

  104 刘清泉 10 66 8.333333

  104 曾渊海 8 84 8.333333

  110 阮良琮 8 82 8.111111

  110 于 润 10 64 8.111111

  110 王泽宇 8 82 8.111111

  110 闫澜琛 8 82 8.111111

  110 印 洲 8 82 8.111111

  115 冯 杨 8 80 7.888889

  115 杨宇祥 8 80 7.888889

  115 文泽凡 10 62 7.888889

  118 季寅鹏 8 76 7.444445

  118 杨智文 8 76 7.444445

  118 陈天以 8 76 7.444445

  121 郑丁豪 8 74 7.222222

  121 程博瀚 8 74 7.222222

  121 黄承廷 8 74 7.222222

  121 胡 啸 8 74 7.222222

  121 金禹丞 8 74 7.222222

  126 荣智夏 8 72 7

  126 罗子文 8 72 7

  126 曾泽润 8 72 7

  126 牛泽兵 8 72 7

  126 叶昶乐 8 72 7

  131 潘玉喆 8 70 6.777778

  131 陈士力 8 70 6.777778

  131 林诗炜 8 70 6.777778

  131 薛溪瑨 8 70 6.777778

  131 陈子敬 8 70 6.777778

  131 袁子吟 8 70 6.777778

  131 王楚轩 8 70 6.777778

  138 江一堃 8 68 6.555555

  139 刘 睿 6 84 6.333333

  139 周 尧 8 66 6.333333

  141 韩卓然 8 64 6.111111

  141 瞿 鸣 8 64 6.111111

  143 谢晟武 6 80 5.888889

  144 王恩泽 8 60 5.666667

  144 赵甫轩 6 78 5.666667

  144 江卓轩 6 78 5.666667

  144 刘传星 8 60 5.666667

  148 张一娄 6 76 5.444445

  148 张贝铭 8 58 5.444445

  150 刘楚博 6 72 5

  150 张皓然 8 54 5

  152 陈子玄 6 70 4.777778

  152 沈 奥 6 70 4.777778

  154 张博成 6 68 4.555555

  154 夏子勋 6 68 4.555555

  156 沙 漠 6 64 4.111111

  156 吴文韬 6 64 4.111111

  156 罗 尧 6 64 4.111111

  156 张昊权 6 64 4.111111

  156 刘国熙 6 64 4.111111

  161 陈亭北 6 62 3.888889

  161 潘致远 6 62 3.888889

  163 王世豪 6 58 3.444444

  164 黄雨澄 6 56 3.222222

  164 许泽鸿 4 74 3.222222

  166 赵宁钰 6 54 3

  166 方睿骐 6 54 3

  166 钱宗昊 4 72 3

  169 陆 奇 4 70 2.777778

  170 金黄熠 4 68 2.555556

  171 何梓豪 4 66 2.333333

  172 何亚傧 4 64 2.111111

  172 沈睿林 4 64 2.111111

  174 陈旭峰 4 58 1.444444

  174 庄凌峰 4 58 1.444444

  176 林梽鹏 4 56 1.222222

  177 蔡 澄 4 54 1

  177 郭宇航 4 54 1

  179 郑秋余 4 52 .7777778

  179 胡士奇 4 52 .7777778

  181 李睿祥 4 50 .5555556

  182 张耀艺 4 46 .1111111

  183 韩嘉骏 4 44 -.1111111

  183 柏哲瑞 4 44 -.1111111

  185 徐子博 2 52 -1.222222

  186 冯科涵 2 48 -1.666667

  186 景杨骁 2 48 -1.666667

  186 刘宁阳 2 48 -1.666667

  189 李冠成 2 46 -1.888889

  190 莫棕楠 2 38 -2.777778

  191 张至洋 2 36 -3

  191 刘砺锋 2 36 -3

  193 (轮空) 0 44 -4.111111

  194 诸荣翔 0 34 -5.222222

  194 谢晓祥 0 34 -5.222222

  196 李明哲 0 28 -5.888889

  197 胡逸姚 0 10 -7.888889

  197 张 杰 1 1 -7.888889

  197 裴柯钧 1 1 -7.888889

  197 张淙钦 0 10 -7.888889


12

黑龙江围棋网

GMT+8, 2024-4-20 04:37 , Processed in 0.053220 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部