黑龙江围棋网

 找回密码
 注册
搜索
黑龙江围棋网 门户 国内围棋新闻 查看内容

2014年惠山杯全国围棋段位赛男子组最终排位表

2014-7-25 14:09| 发布者: cx| 查看: 2266| 评论: 0

摘要: 吴 昊 18 138 18.8 (9胜)张紫良 18 144 19.4 (9胜1负)名次 姓 名 大分 小 分 总得分1 潘昕玮 20 218 28.82 程宏昊 20 206 27.63 钱留儒 18 218 26.84 陈必森 20 192 26.25 王若然 18 204 25.46 沈沛然 20 182 25.26 ...
吴 昊 18 138 18.8 (9胜)

张紫良 18 144 19.4 (9胜1负)

名次 姓 名 大分 小 分 总得分

1 潘昕玮 20 218 28.8

2 程宏昊 20 206 27.6

3 钱留儒 18 218 26.8

4 陈必森 20 192 26.2

5 王若然 18 204 25.4

6 沈沛然 20 182 25.2

6 张家尧 18 202 25.2

8 李成森 18 198 24.8

8 王子昂 18 198 24.8

10 薛冠华 18 196 24.6

11 王 超 16 210 24

12 徐 戈 18 188 23.8

12 徐 进 16 208 23.8

14 万乐奇 18 186 23.6

15 王世一 18 184 23.4

15 陈亚峰 16 204 23.4

17 马光子 18 182 23.2

18 桑浩哲 16 200 23 (对过第一名)

18 赵毓彩 16 200 23

20 朱博达 18 174 22.4

21 张泰毓 18 170 22

22 吴俊豪 16 186 21.6

22 王嘉宝 16 186 21.6

24 曹汝旭 16 184 21.4

25 许瀚文 18 162 21.2

26 李 徐 16 180 21

27 刘汤颢 16 178 20.8

28 焦乙桐 14 196 20.6

28 刘 秋 14 196 20.6

28 石豫来 14 196 20.6

28 何 旸 16 176 20.6

32 李 论 16 174 20.4

32 柳琪峰 16 174 20.4

32 徐黎明 14 194 20.4

32 李昭阳 14 194 20.4

36 张俊哲 14 192 20.2

37 侯靖哲 16 170 20

38 何天凝 16 168 19.8

39 鲁俊仁 14 186 19.6

39 贺桑蓬 16 166 19.6

39 赵一武 14 186 19.6

42 程 观 16 164 19.4

44 汪鹏飞 16 160 19

44 潘亭宇 14 180 19

44 杨元培 14 180 19

44 赵中喧 14 180 19

49 屠晓宇 14 176 18.6

50 黄明宇 14 174 18.4

51 罗 岩 16 152 18.2

51 尹承杰 16 152 18.2

53 陈旭东 14 170 18

53 刘云程 14 170 18

53 杨润东 12 190 18

56 解学斌 14 164 17.4

56 潘伟健 14 164 17.4

58 陈浩东 12 180 17

59 赵俊哲 12 178 16.8

60 张坤峰 12 174 16.4

61 王音灵 14 152 16.2

62 朱明晟 14 150 16

63 徐英才 14 148 15.8

63 鲁 毅 12 168 15.8

63 杨 戈 14 148 15.8

66 周恒逸 12 162 15.2

66 吕立言 12 162 15.2

68 黄 楷 12 160 15

68 陈翰祺 12 160 15

68 汪文琪 12 160 15

71 戴思远 14 138 14.8

72 康 锐 10 176 14.6

73 许嘉伟 14 134 14.4

73 马霄南 12 154 14.4

75 张 岐 12 152 14.2

75 邬佳耀 14 132 14.2

77 李雨昂 12 150 14

78 王可汗 12 148 13.8

79 孙鹏宇 10 166 13.6

79 刘华丰 14 126 13.6

81 张浩伟 10 164 13.4

82 刘宇航 12 142 13.2

82 杨 宽 12 142 13.2

84 黄越扬 12 136 12.6

84 孙珩脐 10 156 12.6

86 潘瀚林 12 132 12.2

87 陈子豪 10 150 12

88 赵 斐 12 128 11.8

88 常 垚 12 128 11.8

90 董 堃 10 146 11.6

91 陈豪鑫 12 124 11.4

92 胡泽天 10 140 11

93 方一帆 10 134 10.4

94 尹松涛 10 124 9.4

95 吴子豪 8 138 8.8

96 程时骄 8 124 7.4

97 陈 昊 6 126 5.6

98 胡傲华 8 92 4.2

99 刘炳心 6 110 4

100 郝岳鹏 6 104 3.4

100 陈 玄 6 104 3.4

102 田雨潇 6 100 3

103 丁弋洋 6 92 2.2

104 蒋佶豆 6 90 2

105 韩瑾睿 6 88 1.8

106 郑子健 6 84 1.4

107 李明泽 6 82 1.2

108 董嘉诚 6 78 .8

108 唐天博 4 98 .8

108 唐吟啸 8 58 .8

108 王天一 6 78 .8

112 成家业 4 94 .4

112 谷瑞泽 6 74 .4

112 王 博 4 94 .4

112 张璟亮 6 74 .4

116 孙伟强 4 92 .2

116 赵邦桥 4 92 .2

116 黄星灿 4 92 .2

119 张 赞 4 90 0

120 周弘毅 4 88 -.2

120 黄一鸣 4 88 -.2

122 龚昊然 4 86 -.4

123 康剑一 4 68 -2.2

124 刘东煜 4 64 -2.6

125 赵亦康 2 80 -3

126 骆焯凡 2 68 -4.2

127 李晓龙 2 60 -5

128 徐旌扬 2 56 -5.4

129 姚超毅 2 42 -6.8

129 杨金睿 0 62 -6.8

131 (轮空) 0 60 -7

132 黄春棋 0 34 -9.6

相关阅读

黑龙江围棋网

GMT+8, 2024-4-26 13:26 , Processed in 0.054510 second(s), 8 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部