天津全运会围棋决赛名单
| ||||||||
编号 | 队 名 | 领 队 | 教 练 | 业余男子 | 业余女子 | 专业男子 | 专业女子 | 运动员总人数 |
1 | 北京队 | 程 东 | 金茜倩 | 陈 昊 | 张梦瑶 | 陈耀烨 | 张佩佩 | |
韩一洲 | 曹又尹 | |||||||
2 | 天津队 | 李 强 | 王异新 | 董金津 | 乔 然 | 郑鸿逸 | ||
3 | 河北队 | 吴 昊 | 赵余宏 | 陈一纯 | 李雪萌 | 贾罡璐 | ||
4 | 山西队 | 郭志强 | 周杰 | 郝岳鹏 | 柴晓玲 | |||
5 | 内蒙古队 | 张杰芳 | 陈星霖 | 白 昕 | 张伊睿 | |||
6 | 辽宁队 | 田 周 | 杨 爽 | 赵 炎 | 金曦潼 | 谢尔豪 | ||
7 | 吉林队 | 金红冰 | 白 光 | 白宝祥 | 张曦元 | |||
8 | 黑龙江队 | 沙莲江 | 鲁 健 | 张博闻 | 董弈翔 | 柁嘉熹 | ||
9 | 上海队 | 刘世振 | 常 昊 | 胡煜清 | 陈 思 | 范蕴若 | 芮乃伟 | |
唐 奕 | ||||||||
10 | 江苏队 | 杨伊明 | 丁 波 | 刘云程 | 吴依铭 | 唐伟星 | 於之莹 | |
11 | 浙江队 | 卢俊和 | 蓝 天 | 尹松涛 | 陈 晨 | 宋容慧 | ||
潘 阳 | ||||||||
汪雨博 | ||||||||
12 | 安徽队 | 庞 延 | 张浩伟 | 黄嘉怡 | ||||
13 | 福建队 | 吕 建 | 罗 云 | 骆焯凡 | 刘垚瑶 | |||
14 | 江西队 | 喻 平 | 李 康 | 孙 超 | 王梓莘 | 辜梓豪 | 袁婷昱 | |
15 | 山东队 | 胡文艳 | 尹 航 | 秦佳林 | 丁明君 | 范廷钰 | ||
16 | 河南队 | 王冠军 | 袁 曦 | 李天罡 | 鲍佳音 | |||
17 | 湖北队 | 李 薇 | 阮云生 | 聂雨轩 | 杨 舟 | 李 喆 | 鲁 佳 | |
18 | 湖南队 | 杜吉士 | 杨云杰 | 刘俊宇 | 周雨萱 | |||
19 | 广东队 | 陈 慧 | 廖桂永 | 佟 云 | 高咏梅 | 陈一鸣 | ||
蔡碧涵 | ||||||||
20 | 广西队 | 李珊珊 | 白起一 | 唐崇哲 | 黎念念 | |||
21 | 海南队 | 朱望群 | 陈 星 | 付 利 | 耿玉婷 | |||
22 | 重庆队 | 张 奎 | 陈 为 | 于苏豪 | 杨星宇 | 檀 啸 | ||
杨鼎新 | ||||||||
23 | 四川队 | 胡庆东 | 李 亮 | 张霁阳 | 杜雪雯 | |||
24 | 贵州队 | 辛 艺 | 张 葵 | 张泽君 | 方若曦 | 许嘉阳 | 李 赫 | |
25 | 云南队 | 李方明 | 邱继红 | 刘 骄 | 张玺然 | 柯 洁 | ||
26 | 西藏队 | 王 宁 | 王 斌 | 贾文升 |
GMT+8, 2025-5-26 11:03 , Processed in 0.053023 second(s), 7 queries , File On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.