黑龙江围棋网

 找回密码
 注册
搜索

2012年夏季黑龙江省围棋段级位赛成绩

2012-8-12 15:27| 发布者: czf| 查看: 15347| 评论: 0

摘要: 2012年夏季江省围棋段级位赛3段组个人成绩一览表名次 选手名 积分 对手分警告1 张墨霖 16 108 2 马竟皓 16 90 3 王雷 14 106 4 陆奕名 14 104 5 刘庆磊 14 104 6 方鹏宇 14 100 ...


2012年夏季江省围棋段级位赛
2级组个人成绩一览表
名次 选手名 积分 对手分警告
1 宋梓赫 16 108      
2 刘智健  16 96      
3 陈嘉旭 14 106      
4 张家瑞 14 100      
5 商轩铭 14 98      
6 董柏辰 14 92      
7 程天慧 14 90      
8 李鸣昊 14 88      
8 周俊锡 14 88      
10 李建卓 14 76      
11 周佳岳(女) 12 112      
12 孙旭 12 98      
13 夏成续 12 94      
14 贾相谊 12 94      
15 范许文增 12 94      
16 王首达 12 92      
17 马瑞 12 92      
18 袁子晴 12 92      
19 杜昊澎 12 90      
20 王晨旭 12 90      
21 张馨予 12 88      
22 孙平昊 12 88      
23 周  政 12 84      
24 刘仲基 12 84      
25 田谱枫 12 84      
26 王晟昊 12 78      
27 张倬玮 12 78      
28 王梓恒 10 108      
29 李弈辰 10 102      
30 肖子淇 10 100      
31 邓羽时 10 98      
32 阎一申 10 96      
33 李  驰 10 96      
34 杨晨宇 10 96      
35 肖俊杰 10 94      
36 辛明泽 10 92      
37 谢卓含 10 90      
38 黄浩然 10 88      
39 张宇轩 10 86 1
40 杨文华 10 86      
41 才英博 10 84      
42 金楷奇 10 82      
43 刘昌金田 10 82      
44 贲明浩 10 82      
45 腾冠宇 10 82      
46 杜若飞 10 80      
47 满华旭 10 80      
48 张瀚文 10 78      
49 牟浩嘉 10 78      
50 车  进 10 74      
51 马浩然 10 74      
52 张晟皓 10 68      
53 肖尧 10 68      
54 李诗昂 8 108      
55 刘宇哲 8 94      
56 朱庭旭 8 92      
57 赵程远 8 90      
58 麻荣轩 8 86      
59 邢进 8 84      
以上选手升为1级
60 杨桂天 8 82      
61 武秋杨 8 82      
62 任昱锴 8 82      
63 杨雪骏

2012年夏季黑龙江省围棋段级位赛3级组
个人成绩一览表
名次 选手名 积  分 对手分
1 孙瑜笙 16 104
2 丁润宇 16 100
3 唐伟添 14 112
4 田梓鸿 14 106
5 王镕(女) 14 100
6 董荷初 14 100
7 于子千 14 96
8 范兴堃 14 94
9 张昊聪 14 92
10 付莉珊(女) 14 92
11 李金玉 12 106
以上选手升为1级
12 尹梓舟 12 106
13 王书睿 12 100
14 魏梓卓 12 100
15 聂圣员 12 98
16 张淮哲 12 98
17 杜仕川 12 96
18 王梓旭 12 92
19 张子杰 12 92
20 杜喆 12 92
21 柳旭 12 90
22 宋子扬 12 90
23 张宸东 12 86
24 张泽 12 86
25 王晨峣 12 84
26 髙凤鸣 12 84
27 李润泽 12 82
28 刘梓晗 12 82
29 邴笃隆 10 108
30 郭雨东 10 108
31 李兴旭 10 98
32 赵子阳 10 96
33 马梓赫 10 94
34 凌飞 10 92
35 苑皓睿 10 92
36 王烨 10 90
37 伊柄宇 10 90
38 王柏涵 10 88
39 于方达 10 88
40 胡佳成 10 88
41 顾东麟 10 86
42 刘郡宏 10 84
43 崔贺然 10 84
44 孙兆星 10 82
45 田宇博 10 80
46 胡家睿 10 78
47 赵万超 10 78
48 张艺嘉(女) 10 78
49 刘越瞳 10 74
50 于方萌 10 74
51 汪之涵 10 74
52 姜博凯 10 70
53 王宇鹏 8 90
54 翟运凯 8 88
55 沙芮鹏 8 86
56 吴泽同 8 84
57 王柯尧 8 84
58 刘智凯 8 84
59 康天蔚 8 82
60 刘金鹏 8 82
61 马元昊 8 82
62 刘力舟 8 82
63 关昕宇 8 80
64 李秋实 8 78
以上选手升为2级
65 董冠霖 8 76
66 赵耀 8 74
67 徐昊雨 8 74


黑龙江围棋网

GMT+8, 2024-4-24 12:00 , Processed in 0.058335 second(s), 19 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部