黑龙江围棋网

 找回密码
 注册
搜索

2012年夏季黑龙江省围棋段级位赛成绩

2012-8-12 15:27| 发布者: czf| 查看: 15349| 评论: 0

摘要: 2012年夏季江省围棋段级位赛3段组个人成绩一览表名次 选手名 积分 对手分警告1 张墨霖 16 108 2 马竟皓 16 90 3 王雷 14 106 4 陆奕名 14 104 5 刘庆磊 14 104 6 方鹏宇 14 100 ...


2012年夏季黑龙江省围棋段级位赛4级组
个人成绩一览表
名次 选手名 积  分 对手分
1 伊家辰 16 102
2 杨硕 16 102
3 郑轶文 16 88
4 李星昱 14 106
5 张嘉洋 14 106
6 欧阳俊哲 14 100
7 赵炳舒 14 98
8 李鑫 14 96
9 刘子骏 14 96
10 王烁棋 14 92
11 丁明睿 12 110
12 姚钦铭 12 106
13 刁禹超 12 100
14 王子渝 12 100
15 邓暄 12 98
16 孙铭阳 12 98
17 杨木易 12 98
以上选手升为2级
18 张宏阳 12 98
19 赵誉博 12 96
20 孔祥伊 12 94
21 朱思丞 12 92
22 徐博研 12 92
23 黄家明 12 88
24 沈楚淏 12 86
25 吕综伟 12 82
26 刘博伦 12 80
27 赵浩宇 12 80
28 宫嘉琦 12 78
29 何逸飞 10 100
30 贾越童 10 100
31 祁骥 10 94
32 赵奕航 10 92
33 陈奕卓 10 92
34 李昊洋 10 90
35 李金泽 10 90
36 林子栋 10 88
37 邢程 10 88
38 张泽昊 10 86
39 胡杨 10 86
39 荣显强 10 86
41 马弘驰 10 86
42 刘晨皓 10 86
43 陈梓轩 10 86
44 张文琦 10 86
45 于川洋 10 86
46 于钊乾 10 84
47 李政圻 10 84
48 杨镇泽 10 80
49 杨洛懿 10 80
50 句冬鑫 10 78
51 钱雨森 10 78
52 王宣淇 10 78
53 李悠然(女) 10 76
54 许书瑀 10 70
55 陈薪泽 10 66
56 毕仕希 8 96
57 孟祥逾 8 92
58 任景鸿 8 90
59 郁嘉俊 8 90
60 王义融 8 86
61 赵振宇 8 84
62 孙思妍 8 84
63 王雨诺(女) 8 82
64 鲁子郡 8 82
65 初  润 8 82
66 王一冰 8 80
67 崔宇涧 8 80
68 刘昊鑫 8 78

2012年夏季黑龙江省围棋段级位赛5级A组
个人成绩一览表
名次 选手名 积  分 对手分
1 石洪源 18 104
2 郑杰峰 16 92
3 陈涵 14 114
4 董浩然 14 106
5 尹佳雯 14 102
6 杨昊宇 14 100
7 张欣 14 96
8 石正 14 94
9 张睿成 14 94
10 蒋沛然 12 116
11 赵端 12 106
12 李思壮 12 100
13 周子楚 12 100
14 杜建洋 12 94
15 邵俊博 12 94
16 公绪乔 12 92
17 徐子昂 12 90
18 王艺诺 12 88
19 许翰儒 12 86
20 王瀚琦 12 86
以上选手升为3级
21 佟京展 12 86
22 孔德生 12 82
23 李韩 12 80
24 魏语阔 12 74
25 陈子厚 12 70
26 赵彭禹 10 102
27 肖京奎 10 100
28 黄义博 10 96
29 丁文博 10 92
30 王子岳 10 92
31 侯懿航 10 90
32 马国岚 10 88
33 张路云 10 86
34 王宝轩 10 86
35 鲍鑫浩 10 86
36 孟拙 10 84
37 陈禹行 10 84
38 彭嘉文 10 82
39 孙学程 10 82
40 孙禹泉 10 82
41 郑越呈 10 82
42 苍建宇 10 80
43 赵博远 10 80
44 齐思皓 10 80
45 汪汇洋 10 78
46 付宇智博 10 76
47 王一舟 10 70
48 李虹晔 10 64
49 陈梓艺 8 98
50 孙浩鑫 8 94
51 苏镜夷 8 90
52 任中杰 8 88
53 张浩泽 8 86
54 王帅迪 8 86
55 韩义 8 82
56 曲威 8 80
57 那晰如 8 78
58 赵经远 8 76
59 崔新哲 8 76
60 俞远洋 8 76
61 夏云泽 8 74
62 张德彪 8 74
63 焦健 8 74
64 管武鹏 8 72
65 刘一铭 8 72
66 王玎玎 8 72
66 朱胤杭 8 72
68 赵培鑫 8 72
以上选手升为4级
69 胡峻玮 8 70
70 肖皓文 8 70
71 牛楚涵 8 66
72 李文硕 8 64
73 马宁 8 60
74 范雨涵 6 94
75 刘楚轩 6 90
76 秦碧浓 6 84
77 任昱烜 6 84
78 梁睿鑫 6 76
79 隋宇轩 6 76
80 赵潮卿 6 74
81 刘桂麟 6 74
82 李婧妍 6 74
83 张凌爽 6 72
84 王继

2012年夏季黑龙江省围棋段级位赛5级B组
个人成绩一览表
名次 选手名 积  分 对手分
1 宁元策 16 112
2 王秋茗 16 108
3 李欣童 14 112
4 王雨彤 14 100
5 王淅峻 14 98
6 高铭骏 14 94
7 李雨恒 14 94
8 郝英奇 14 92
9 邓传锐晨 14 90
10 苏梓昭 12 108
11 温博群 12 108
12 金锋吉 12 106
13 王博石 12 100
14 杨沛霖 12 94
15 张光耀 12 94
16 沈闫以诺 12 92
17 王明瑞 12 92
18 高晟闻 12 90
19 徐思凡 12 90
20 葛一言 12 86
以上选手升为3级
21 宋翔群 12 84
22 王峥 12 82
23 单煜涵 12 82
24 刘佳伟 12 80
25 李朋阳 12 70
26 肖海森 10 100
27 金稳卓 10 100
28 杨丰源 10 96
29 关嘉铭 10 96
30 韩静萱 10 94
31 朱伯奕 10 92
32 张瀚文 10 90
33 杜元昊 10 88
34 胡敬轩 10 88
35 任宪璋 10 86
36 冯禹博 10 86
37 那钟元 10 84
38 于明弘 10 82
39 姜昊男 10 80
40 张啸彤 10 80
41 高瑞 10 80
42 徐浩博 10 78
43 张龙滨 10 78
44 韩峥 10 78
45 武笑行 10 78
46 邹涵宇 10 74
47 孟子菲 10 70
48 张鑫宇 10 70
49 王储 10 68
50 宋佳旭 8 104
51 王浩 8 96
52 侯俊良 8 96
53 曲光紝 8 90
54 郑皓元 8 88
55 刘昱彤 8 86
56 马万里 8 86
57 何宣泽 8 84
58 张淏卓 8 82
59 金善 8 82
60 汪建同 8 82
61 陈冠廷 8 78
62 张卜 8 78
63 戚致恺 8 76
64 杨振 8 76
65 常天睿 8 76
66 宋雨霏 8 76
67 吕嘉品 8 76
68 李思圻 8 76
1234

黑龙江围棋网

GMT+8, 2024-4-26 09:00 , Processed in 0.060494 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部