黑龙江围棋网

 找回密码
 注册
搜索

2013年冬季黑龙江省段级位赛6级以下组成绩

2013-1-27 17:03| 发布者: czf| 查看: 19264| 评论: 0

摘要: 2013年冬季黑龙江省围棋段级位赛  无级C组个人成绩一览表名次 选手名 积 分 对手分 警 告1 连泽雨 16 86 2 李明昊 14 88 3 李梓赫 14 80 3 杜弘瑶 14 80 5 万传阳 12 84 5 时子然 12 84 5 高莫寒 12 84 ...
无级A组

    2013年黑龙江省冬季围棋段级位赛无级A组                   
    个人成绩一览表                   
    名次     选手名    选手号     积  分    对手分    警  告
    1    张子墨    81    14    90         
    2    刘鹏远    55    14    88         
    2    黄新睿    91    14    88         
    4    仲伟杭    63    14    86         
    5    王思佳    11    14    80         
    6    杨美辰    99    12    86         
    以上选手升为6级                   
    7    周文彬    43    12    84         
    7    孙润程    62    12    84         
    9    曹丁齐    51    12    82         
    9    王笛    58    12    82         
    11    李岳峰    14    12    80         
    12    王子赫    97    12    78         
    13    李默晗    45    12    76         
    13    于翔    50    12    76         
    15    王祚源    4    12    74         
    16    罗世奇    95    12    72         
    17    孙若兮    20    12    70         
    18    宋雨宸    46    10    84         
    19    潘硕    37    10    82         
    20    王浩镈    40    10    80         
    20    王骏翔    60    10    80         
    20    刘润泽    114    10    80         
    23    石睦睦    77    10    78         
    24    杨辰    3    10    76         
    25    万奇    67    10    74         
    26    王若轩    65    10    72         
    26    孙煜枭    85    10    72         
    26    刘泽鑫    92    10    72         
    26    商铄铭    110    10    72         
    30    王沛森    9    10    70         
    30    金鳞佳    100    10    70         
    32    田艺涵    1    10    66         
    32    张浩天    7    10    66         
    32    赵卓然    35    10    66         
    32    陈奕孝    111    10    66         
    36    唐嘉烨    31    10    64         
    36    金世涵    49    10    64         
    36    尉子晨    59    10    64         
    39    罗凯荣    25    10    60         
    39    来秉琦    57    10    60         
    以上选手升为7级                   
    41    姜奕成    18    10    58         
    42    刘晅润    27    8    78         
    43    曹烜赫    19    8    76         
    44    朱凯琦    76    8    74         
    45    李旭涛    13    8    72         
    45    何润泽    41    8    72         
    45    郭宛霖    104    8    72         
    48    张添翼    16    8    70         
    48    郑好    68    8    70         
    48    高忠宜    88    8    70         
    51    汪子钰    101    8    68         
    52    王玺泽    12    8    66         
    52    刘浩男    32    8    66         
    52    李奕佳    74    8    66         
    52    王琛之    82    8    66         
    52    国鑫程    83    8    66         
    57    赵腾博    64    8    64         
    57    张鑫羽    89    8    64         
    57    李永鑫    108    8    64         
    60    高岩麒    15    8    62         
    60    许瀚元    61    8    62         
    62    梁书玮    26    8    60         
    62    田昊欣    69    8    60         
    62    殷添一    73    8    60         
    65    陈羽桐    52    8    58         
    66    宋俊歧    42    8    56         
    66    李汶遥    71    8    56         
    66    齐宏睿    98    8    56         
    69    赵彦博    24    8    54         
    69    李天宇    47    8    54         
    69    许鉴友    102    8    54         
    72    朱炳瑞    36    8    52         
    73    肖志彤    23    6    74         
    74    马郡    30    6    70         
    74    刘子杨    56    6    70         
    以上选手升为8级                   
    76    王梓哲    33    6    64         
    77    张东博    78    6    62         
    77    任治恒    106    6    62         
    79    解宏博    5    6    60         
    79    杨续博    21    6    60         
    79    郭家郡    48    6    60         
    82    吴博健    44    6    58         
    82    闫子钰    86    6    58         
    82    王煜    93    6    58         
    82    高尚怿    112    6    58         
    86    张一    10    6    54         
    86    曹显杭    22    6    54         
    86    苑知奕    72    6    54         
    89    方天    79    6    52         
    89    唐隆奇    96    6    52         
    89    温晧翔    113    6    52         
    92    张帅男    75    6    50         
    93    刘子剑    2    6    48         
    93    孙珺喆    105    6    48         
    95    宋志然    28    6    46         
    95    潘正航    90    6    46         
    97    郭柏锐    54    6    44         
    98    车远航    29    6    42         
    99    许珈玮    34    4    64         
    99    柴畅远    53    4    64         
    101    崔珉准    103    4    56         
    102    魏辰泽    17    4    48         
    103    李通    6    4    46         
    103    杨骐赫    84    4    46         
    103    颜莛潓    107    4    46         
    103    苗思齐    109    4    46         
    107    郭欣雨    66    4    44         
    108    付禹鑫    94    4    40         
    109    孙然    87    4    36         
    以上选手升为9级                   
    110    李伯衡    38    2    50         
    110    汪乐晗    70    2    50         
    112    季超然    39    2    46         
    113    程新越    8    2    42         
    114    海天阔    80               40         
                    

黑龙江围棋网

GMT+8, 2024-4-19 11:51 , Processed in 0.048634 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部