黑龙江围棋网

 找回密码
 注册
搜索

2013年冬季黑龙江省段级位赛6级以下组成绩

2013-1-27 17:03| 发布者: czf| 查看: 19280| 评论: 0

摘要: 2013年冬季黑龙江省围棋段级位赛  无级C组个人成绩一览表名次 选手名 积 分 对手分 警 告1 连泽雨 16 86 2 李明昊 14 88 3 李梓赫 14 80 3 杜弘瑶 14 80 5 万传阳 12 84 5 时子然 12 84 5 高莫寒 12 84 ...
7级组

2013年黑龙江省冬季围棋段级位赛7级组                                               
个人成绩一览表                                               
名次     选手名    选手号     积  分    对手分    警  告        名次     选手名    选手号     积  分    对手分    警  告
1    田宇    60    14    94                  70    于虚垣    13    8    62         
2    尹柯涵    74    14    92                  70    姜金泽    31    8    62         
3    于满    57    14    90                  70    胡嘉怡(女)    47    8    62         
4    崔福霖    15    14    82                  70    关承瀚    114    8    62         
5    潘翰博    46    14    78                  74    魏宇晨    107    8    60         
6    张浩然    71    14    76                  75    曹荣博    4    8    58         
7    张荣昊    22    12    94                  75    王圣然    63    8    58         
8    周渤森    128    12    90                  75    王咏仪(女)    70    8    58         
9    郑宇航    123    12    86                  75    徐绍桐    105    8    58         
10    张凯博    115    12    84                  75    吕宗翰    126    8    58         
11    符天佑    8    12    82                  80    赵公越    16    8    56         
12    张淏然    52    12    80                  80    皮金利    68    8    56         
13    陶天卓    95    12    78                  80    王弈祁    85    8    56         
14    沈佳琦(女)    43    12    76                  83    孟祥吉    33    8    52         
14    唐皓瑞    132    12    76                  83    刘美妤(女)    62    8    52         
16    马茹昕(女)    21    12    74                  85    康脉伦    86    8    50         
16    赵家铭    58    12    74                  85    王绘国    130    8    50         
18    王昊    125    12    72                  87    李泽    23    8    46         
19    程麒家    100    12    68                  88    刘 典    18    6    74         
20    万沐晨    2    10    82                  89    赵洪桥    49    6    70         
20    卜祥仲    30    10    82                  90    刘展鸣    38    6    68         
20    宿恩实    87    10    82                  91    王瀚扬    12    6    66         
23    王千硕    17    10    78                  91    王子涵    84    6    66         
23    王子睿    104    10    78                  93    北村太一    109    6    64         
23    于桐健    108    10    78                  94    鲍天宇    24    6    62         
26    韩晟旭    25    10    76                  94    周昊    129    6    62         
26    唐绍博    121    10    76                  96    袁浩宁    10    6    58         
28    周卓阳    56    10    74                  96    金佰强    116    6    58         
28    包智文    77    10    74                  96    郑其晖    131    6    58         
28    孙效岩    99    10    74                  99    张晏辅    1    6    56         
31    陈泽卯    14    10    72                  99    赵丙南    20    6    56         
31    刘航滔    61    10    72                  99    刘京昊    72    6    56         
31    刘昕明    82    10    72                  102    那云勃    27    6    54         
34    王雨菲(女)    40    10    70                  102    史捷夫    78    6    54         
34    夏天阳    54    10    70                  102    杜浩然    90    6    54         
34    李昊阳    55    10    70                  102    孙远漠    92    6    54         
34    刘浩    133    10    70                  106    姜博文    44    6    52         
38    王一博    28    10    68                  106    刘亦伦    94    6    52         
38    梁梓坤    42    10    68                  108    金炜航    67    6    50         
38    冯馨瑶(女)    120    10    68                  108    杨展硕    76    6    50         
41    邢思杭    29    10    66                  108    范文瓒    106    6    50         
41    张皓博    66    10    66                  111    何百轩    11    6    48         
以上选手升为5级                            111    穆一玮    36    6    48         
43    刘泽祎    53    10    64                  111    王天洋    37    6    48         
43    刘一航    135    10    64                  111    秦惟智    93    6    48         
45    赵籽润    88    10    62                  115    白天策    102    6    46         
45    柁嘉轩    124    10    62                  116    董奕涵(女)    83    6    30         
47    於靖博    110    10    60                  以上选手升为6级                   
48    李晟恺    103    10    56                  117    许天昊    65    4    66         
49    张城玮    32    8    78                  118    周大福    118    4    62         
50    李佳璇    48    8    74                  119    傅有恒    73    4    60         
50    马浩添    122    8    74                  119    夏睿康    89    4    60         
50    高子轩    127    8    74                  121    李实知    64    4    54         
53    邹敏求    19    8    72                  121    张来焱    119    4    54         
53    农益明    59    8    72                  123    李旭    41    4    50         
53    杜祚    101    8    72                  124    王艺博    5    4    48         
56    杨柏松    79    8    68                  124    张宏瑞    39    4    48         
57    周睿博    7    8    66                  124    周家宝    117    4    48         
57    于聃(女)    51    8    66                  127    刘嘉玘    98    4    46         
57    白茉含(女)    75    8    66                  128    郝帅    81    4    42         
57    关根资    96    8    66                  129    孟令松    26    4    40         
57    于明辰    111    8    66                  130    贺星然    136    2    58         
57    杨智尭    112    8    66                  131    杨博涵    80    2    46         
63    宋恒一    3    8    64                  132    黄以健    97    2    38         
63    曲浩源    6    8    64                  133    张熙至    69               42         
63    陶俊臣    9    8    64                  134    孙明杰    35               40         
63    赵奕名    34    8    64                  135    吕悦维(女)    45               20         
63    薛皓元    91    8    64                  136    迟琪轩(女)    50               14         
63    王子达    113    8    64             
63    李文浩    134    8    64      

黑龙江围棋网

GMT+8, 2024-4-26 12:41 , Processed in 0.054487 second(s), 7 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部