2014年黑龙江省第四届少年围棋棋王赛
个人成绩一览表
比赛地点:哈尔滨市香坊区和平路75号(黑龙江省棋牌运动管理中心) 比赛时间:2014.08.05至2014.08.07
名次 | 选手名 | 选手号 | 所属单位 | 积 分 | 对手分 | 警 告 | 直 胜 | 逐轮减 |
1 | 赵晔(女) | 18 | 哈尔滨市 | 14 | 58 | | | |
2 | 李翱 | 11 | 大庆市 | 12 | 66 | | | |
3 | 于雷 | 9 | 大庆市 | 10 | 60 | | | |
4 | 于梓博 | 2 | 绥化市 | 10 | 54 | | | |
5 | 屠嘉瑞 | 5 | 哈尔滨市 | 8 | 62 | | | |
6 | 李正时 | 13 | 佳木斯市 | 8 | 60 | | | |
7 | 李宇泽 | 7 | 哈尔滨市 | 8 | 54 | | | |
8 | 李翔 | 8 | 大庆市 | 8 | 54 | | 1 | |
9 | 赵芮(女) | 12 | 哈尔滨市 | 8 | 52 | | | 5*6 |
10 | 刘嘉辉 | 21 | 哈尔滨市 | 8 | 52 | | | 5*4 |
11 | 王辰兮 | 1 | 哈尔滨市 | 8 | 48 | | | |
12 | 贺伟桓 | 6 | 绥化市 | 8 | 36 | | | |
13 | 张书铭 | 4 | 大庆市 | 6 | 56 | | | |
14 | 佟思源 | 17 | 哈尔滨市 | 6 | 54 | | | |
15 | 国鑫泽 | 3 | 哈尔滨市 | 6 | 48 | | | |
16 | 李嘉明 | 16 | 哈尔滨市 | 6 | 46 | | | 6*6 |
17 | 刘泽奇 | 20 | 哈尔滨市 | 6 | 46 | | | 6*4 |
18 | 孙禾 | 14 | 哈尔滨市 | 6 | 40 | | | |
19 | 张维 | 15 | 哈尔滨市 | 6 | 38 | | | |
20 | 杨子懿 | 23 | 哈尔滨市 | 6 | 36 | | | |
21 | 张墨霖 | 10 | 哈尔滨市 | 4 | 44 | | | |
22 | 于昊成 | 19 | 大庆市 | 4 | 38 | | | |
23 | 李鑫 | 22 | 哈尔滨市 | 2 | 36 | | | |
24 | 朱煜 | 24 | 哈尔滨市 | 0 | 38 | | | |
注:第三届棋王赛成绩:李宇泽第7名 李翔第19名 赵芮第21名 |
|